11★ Grinding my Girros
TARGET | Hunt a Great Girros |
---|---|
Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
Client | Chief Ecologist It's already quite difficult to get ANY research done in the Rotten Vale as it is. Merely existing in the vale without proper protection is enough to end you. And now a Great Girros has shown up with its little minions to complicate our work. Hunter, if you would, please. |
INFO | Hornetaur Girros Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 01181 |
Map | Rotten Vale |
Reward Money | 12600zenny |
Time Limit | 50 Minute |
Conditions | MR1hunterrank |
HRReward | 490 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Great Girros | solo | 90~123% | 13920 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Great Girros | multi2 | 90~123% | 20518 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Great Girros | multi | 90~123% | 30624 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Tigrex | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Tigrex | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Tigrex | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Radobaan | solo | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Radobaan | multi2 | 90~120% | 26974 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
Radobaan | multi | 90~120% | 40260 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
Odogaron | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Odogaron | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Velkhana | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Quest Rewards /6
Item | Percentage |
---|---|
Ancient Feystone x 1 | 1% (Guaranteed) |
Monster Toughbone x 1 | 43% |
Hard Armor Sphere x 1 | 20% |
Meldspar Ore x 1 | 10% |
Monster Essence x 1 | 13% |
Dragonfell Berry x 2 | 13% |
Supply Box /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | First-aid Med+ x 4 |
Primary | solo | EZ Ration x 3 |
Primary | solo | Empty Phial x 30 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | First-aid Med+ x 4 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | Empty Phial x 30 |
Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
JA 日本語 | 俺たちのゴッドファーザー |
---|---|
US English | Grinding my Girros |
FR Français | Le Girros me monte au nez |
ES Español | Los Girros de la vida |
DE Deutsch | Größenwahnsinniger Groß-Girros |
IT Italiano | Padrino del Girros |
KR 한국어 | 우리들의 대부 |
TW 繁體中文 | 我們的教父 |
CN 簡体中文 | 我们的教父 |
RU Русский | Проблемы с гирросом |
PL Polski | Wkurzający Girros |
PO Português do Brasil | Um Girros Incomoda Muita Gente |
AR العربية | سحق غيروس |