11★ Le Girros me monte au nez
TARGET | Chasser un Grand Girros |
---|---|
Échec | Temps imparti écoulé S'évanouir 3 fois |
Client | Écologiste en chef C'est déjà assez pénible comme ça de faire des recherches dans le Val putride. Et maintenant, un Grand Girros et toute sa bande vient nous mettre des bâtons dans les roues ! Si tu pouvais t'en occuper... |
INFO | Hornetaur Girros Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 01181 |
Carte | Val putride |
Prime | 12600zenny |
Limite de temps | 50 Minute |
Conditions | MR1hunterrank |
HRReward | 490 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Girros | solo | 90~123% | 13920 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Grand Girros | multi2 | 90~123% | 20518 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Grand Girros | multi | 90~123% | 30624 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Tigrex | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Tigrex | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Tigrex | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Radobaan | solo | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Radobaan | multi2 | 90~120% | 26974 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
Radobaan | multi | 90~120% | 40260 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
Odogaron | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Odogaron | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Velkhana | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Récompenses /6
Item | Percentage |
---|---|
Joyaux ??? x 1 | 1% (Guaranteed) |
Os rigidos x 1 | 43% |
Sphère d'armure dense x 1 | 20% |
Meldium x 1 | 10% |
Essence de monstre x 1 | 13% |
Baie-dragon x 2 | 13% |
Boîte à fournitures /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Premiers soins + x 4 |
Primary | solo | Ration X x 3 |
Primary | solo | Fiole vide x 30 |
Primary | multi | Premiers soins + x 4 |
Primary | multi | Premiers soins + x 4 |
Primary | multi | Premiers soins + x 4 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Ration X x 3 |
Primary | multi | Fiole vide x 30 |
Secondary | solo | Normal II x 99 |
Secondary | solo | Perforant x 60 |
Secondary | solo | Grenaille x 80 |
Secondary | multi | Normal II x 99 |
Secondary | multi | Perforant x 60 |
Secondary | multi | Grenaille x 80 |
Langue
JA 日本語 | 俺たちのゴッドファーザー |
---|---|
US English | Grinding my Girros |
FR Français | Le Girros me monte au nez |
ES Español | Los Girros de la vida |
DE Deutsch | Größenwahnsinniger Groß-Girros |
IT Italiano | Padrino del Girros |
KR 한국어 | 우리들의 대부 |
TW 繁體中文 | 我們的教父 |
CN 簡体中文 | 我们的教父 |
RU Русский | Проблемы с гирросом |
PL Polski | Wkurzający Girros |
PO Português do Brasil | Um Girros Incomoda Muita Gente |
AR العربية | سحق غيروس |