Extiende la barra de afilado del arma. Sin embargo, no lo hará más allá de su máximo predeterminado.
| Habilidades extra del set | 0 |
|---|---|
| skill_id | 54 |
| max_level | 5 |
Artesanía /5
| Level | Habilidades | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Afilado del arma +10 | 120, 0, 0, 0 |
| 2 | Afilado del arma +20 | 140, 0, 0, 0 |
| 3 | Afilado del arma +30 | 160, 0, 0, 0 |
| 4 | Afilado del arma +40 | 180, 0, 0, 0 |
| 5 | Afilado del arma +50 | 200, 0, 0, 0 |
Adorno a crear /27
Ciguas /5
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Cigua artesanía I | 5 | Artesanía Lv 1 | |
| Cigua artesanía II | 7 | Artesanía Lv 2 | |
| Cigua artesanía III | 8 | Artesanía Lv 3 | |
| Cigua artesanía IV | 12 | Artesanía Lv 4 | |
| Cigua artesanía V | 12 | Artesanía Lv 5 |
Cabeza Defense /10
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo de Zorah | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Artesanía+1 Ataque nitro+1 | ||
| Yelmo de Zorah | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Artesanía+1 | ||
| Máscara calavérica | 64 ‐ 76 (90) | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | Artesanía+1 | ||
| Yelmo de Vangis | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Bonus rompe-partes+1 Artesanía+1 | ||
| Mirada de Kushala | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ataque de hielo+2 Artesanía+1 | ||
| Mirada de Kushala | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Artesanía+2 | ||
| Yelmo de Glavenus | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Tiempo de carga+2 Artesanía+1 | ||
| Yelmo de Glavenus | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Tiempo de carga+1 Artesanía+1 | ||
| Casco voraz | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Bonus rompe-partes+1 Artesanía+2 | ||
| Tocado dorado | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Bonus punto débil+2 Artesanía+2 |
Pecho Defense /11
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Vangis | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Velocidad al comer+1 Artesanía+1 | ||
| Armadura rey celestial | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Artesanía+1 | ||
| Quiste de Kushala | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Artesanía+2 Tiempo de carga+1 | ||
| Quiste de Kushala | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Artesanía+2 | ||
| Ira Kulve Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Artesanía+2 Instigador+1 | ||
| Cota corazón Rath | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Experto en herramientas+2 Artesanía+1 | ||
| Cota acídica | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Artesanía+2 Bonus de adrenalina+1 | ||
| Cota acídica | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Artesanía+1 Bonus de adrenalina+1 | ||
| Cota voraz | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Velocidad al comer+1 Artesanía+2 | ||
| Quiste de Kushala | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Artesanía+3 | ||
| Quiste de Kushala | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Artesanía+2 |
Brazos Defense /12
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazales Damasco | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Artesanía+1 Velocidad de afilado+1 | ||
| Brazales Damasco | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Artesanía+1 | ||
| Agarres de Kushala | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Intervalo de evasión+2 Artesanía+1 | ||
| Rabia Kulve Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Artesanía+2 Bonus evasión+1 | ||
| Brazales Hornetaur | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Comida gratis+1 Artesanía+1 | ||
| Braz. corazón Rath | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Anti viento+2 Artesanía+1 | ||
| Brazales acídicos | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Anti aturdimiento+2 Artesanía+1 | ||
| Brazales Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Artesanía+2 Velocidad de afilado+1 | ||
| Brazales Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Artesanía+2 | ||
| Kote dorado | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Bonus daño temporal+1 Artesanía+2 | ||
| Brazos endemoniados | 162 ‐ 186 (206) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Artesanía+3 | ||
| Garras de dragón | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | Bonus punto débil+1 Artesanía+3 |
Cintura Defense /13
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faja corazón Rath | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Artesanía+1 Anti veneno+1 | ||
| Faja corazón Rath | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Artesanía+1 | ||
| Faja de Vangis | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Poder latente+1 Artesanía+1 | ||
| Muslera rey celestial | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Artesanía+1 | ||
| Odio Kulve Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Elem. oculto/munición++1 Artesanía+2 | ||
| Odio Kulve Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Elem. oculto/munición++1 Artesanía+1 | ||
| Capullo de Kushala | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Artesanía+2 | ||
| Faja corazón Rath | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Artesanía+1 Anti veneno+2 | ||
| Faja corazón Rath | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Artesanía+1 Anti veneno+1 | ||
| Faja acídica | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Artesanía+2 Anti reducción de defensa+2 | ||
| Faja acídica | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Artesanía+2 | ||
| Faldaje voraz | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Bonus agotador+2 Artesanía+1 | ||
| Obi dorado | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Bonus punto débil+1 Artesanía+1 |
Piernas Defense /14
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebas de Hornetaur | 18 ‐ 46 (70) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Artesanía+1 | ||
| Talón pestilente | 32 ‐ 56 (76) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Artesanía+1 | ||
| Grebas Hornetaur | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Artesanía+1 Ataque de draco+1 | ||
| Grebas Hornetaur | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Artesanía+1 | ||
| Talón pestilente | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Artesanía+2 Ataque de draco+2 | ||
| Talón pestilente | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Artesanía+2 | ||
| Perneras Kushala | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Distancia de evasión+2 Artesanía+1 | ||
| Grebas Hornetaur | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Artesanía+1 Ataque de draco+1 | ||
| Grebas Hornetaur | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Artesanía+1 | ||
| Grebas de Glavenus | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Artesanía+2 Anti calor+1 | ||
| Grebas de Glavenus | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Artesanía+2 | ||
| Perneras Kushala | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Distancia de evasión+2 Artesanía+2 | ||
| Espolón de Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Anti rugidos+1 Artesanía+1 | ||
| Patas de dragón | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | Intervalo de evasión+1 Artesanía+2 |
Idioma
| JA 日本語 | 匠 |
|---|---|
| US English | Handicraft |
| FR Français | Savoir-faire |
| ES Español | Artesanía |
| DE Deutsch | Handwerk |
| IT Italiano | Artigiano |
| KR 한국어 | 장인 |
| TW 繁體中文 | 匠 |
| CN 簡体中文 | 匠 |
| RU Русский | Ремесло |
| PL Polski | Rękodzieło |
| PO Português do Brasil | Artesanato |
| AR العربية | حرفية |