Увеличивает шкалу остроты оружия, но не дальше ее максимального значения.
| Заданные бонусы | 0 |
|---|---|
| skill_id | 54 |
| max_level | 5 |
Ремесло /5
| Level | Информация о навыках | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Острота оружия +10 | 120, 0, 0, 0 |
| 2 | Острота оружия +20 | 140, 0, 0, 0 |
| 3 | Острота оружия +30 | 160, 0, 0, 0 |
| 4 | Острота оружия +40 | 180, 0, 0, 0 |
| 5 | Острота оружия +50 | 200, 0, 0, 0 |
Список украшений /27
Обереги /5
| Icon | Name | Rarity | Навыки |
|---|---|---|---|
| Оберег остроты 1 | 5 | Ремесло Lv 1 | |
| Оберег остроты 2 | 7 | Ремесло Lv 2 | |
| Оберег остроты 3 | 8 | Ремесло Lv 3 | |
| Оберег остроты 4 | 12 | Ремесло Lv 4 | |
| Оберег остроты 5 | 12 | Ремесло Lv 5 |
Голова Defense /10
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шлем Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Ремесло+1 Взрывная атака+1 | ||
| Шлем Дзоры | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Ремесло+1 | ||
| Маска черепа | 64 ‐ 76 (90) | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | Ремесло+1 | ||
| Шлем Вангиса | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Рассекатель+1 Ремесло+1 | ||
| Шлем кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+2 Ремесло+1 | ||
| Взгляд кушалы | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ремесло+2 | ||
| Главенусовый шлем | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Фокусировка+2 Ремесло+1 | ||
| Главенусовый шлем | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Фокусировка+1 Ремесло+1 | ||
| Жадный шлем | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Рассекатель+1 Ремесло+2 | ||
| Золотой шлем | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Поиск уязвимостей+2 Ремесло+2 |
Грудь Defense /11
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольчуга Вангиса | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Аппетит+1 Ремесло+1 | ||
| Звездный доспех | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Ремесло+1 | ||
| Доспех кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ремесло+2 Фокусировка+1 | ||
| Доспех кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ремесло+2 | ||
| Ярость кулве тарот | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Ремесло+2 Подстрекатель+1 | ||
| Доспех из срдц. рат | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Механик+2 Ремесло+1 | ||
| Доспех кисл. главен. | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Ремесло+2 Всплеск выносливости+1 | ||
| Доспех кисл. главен. | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Ремесло+1 Всплеск выносливости+1 | ||
| Жадный доспех | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Аппетит+1 Ремесло+2 | ||
| Торс кушалы | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ремесло+3 | ||
| Торс кушалы | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ремесло+2 |
Руки Defense /12
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дамасские наручи | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ремесло+1 Быстрая заточка+1 | ||
| Дамасские наручи | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ремесло+1 | ||
| Наручи кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Окно уклонения+2 Ремесло+1 | ||
| Пыл кулве тарот | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Ремесло+2 Телосложение+1 | ||
| Роготавровые наручи | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Бесплатная еда+1 Ремесло+1 | ||
| Наручи из срдц. рат | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Антиветер+2 Ремесло+1 | ||
| Наручи кисл. глав. | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Сопротивление оглушению+2 Ремесло+1 | ||
| Дамасские наручи | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ремесло+2 Быстрая заточка+1 | ||
| Дамасские наручи | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Ремесло+2 | ||
| Золотые котэ | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Презрение+1 Ремесло+2 | ||
| Чернорукий владыка демонов | 162 ‐ 186 (206) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Ремесло+3 | ||
| Когти дракона | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | Поиск уязвимостей+1 Ремесло+3 |
Пояс Defense /13
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пояс сердца раты | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Ремесло+1 Сопротивление яду+1 | ||
| Пояс сердца раты | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Ремесло+1 | ||
| Пояс Вангиса | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Скрытая энергия+1 Ремесло+1 | ||
| Звездные набед. щитки | 56 ‐ 68 (82) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | Ремесло+1 | ||
| Злоба кулве тарот | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Вольная стихия/Снаряды+1 Ремесло+2 | ||
| Злоба кулве тарот | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Вольная стихия/Снаряды+1 Ремесло+1 | ||
| Кокон кушалы | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Ремесло+2 | ||
| Пояс из сердца рат | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Ремесло+1 Сопротивление яду+2 | ||
| Пояс из сердца рат | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | Ремесло+1 Сопротивление яду+1 | ||
| Пояс кисл. главенуса | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Ремесло+2 Железная кожа+2 | ||
| Пояс кисл. главенуса | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | Ремесло+2 | ||
| Жадная лат. юбка | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Похищение выносливости+2 Ремесло+1 | ||
| Золотой оби | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Поиск уязвимостей+1 Ремесло+1 |
Ноги Defense /14
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роготавровые поножи | 18 ‐ 46 (70) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Ремесло+1 | ||
| Поножи зловония смерти | 32 ‐ 56 (76) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Ремесло+1 | ||
| Роготавровые поножи | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Ремесло+1 Атака дракона+1 | ||
| Роготавровые поножи | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Ремесло+1 | ||
| Поножи зловония смерти | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Ремесло+2 Атака дракона+2 | ||
| Поножи зловония смерти | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Ремесло+2 | ||
| Поножи кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Улучшение уклонения+2 Ремесло+1 | ||
| Роготавровые поножи | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Ремесло+1 Атака дракона+1 | ||
| Роготавровые поножи | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Ремесло+1 | ||
| Поножи главенуса | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Ремесло+2 Тепловая защита+1 | ||
| Поножи главенуса | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | Ремесло+2 | ||
| Поножи кушалы | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Улучшение уклонения+2 Ремесло+2 | ||
| Шпоры Дзоры | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Наушники+1 Ремесло+1 | ||
| Лапы дракона | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | Окно уклонения+1 Ремесло+2 |
Язык
| JA 日本語 | 匠 |
|---|---|
| US English | Handicraft |
| FR Français | Savoir-faire |
| ES Español | Artesanía |
| DE Deutsch | Handwerk |
| IT Italiano | Artigiano |
| KR 한국어 | 장인 |
| TW 繁體中文 | 匠 |
| CN 簡体中文 | 匠 |
| RU Русский | Ремесло |
| PL Polski | Rękodzieło |
| PO Português do Brasil | Artesanato |
| AR العربية | حرفية |