Усиливает атаки стихией льда.
| Заданные бонусы | 0 |
|---|---|
| skill_id | 32 |
| max_level | 6 |
Атака льдом /6
| Level | Информация о навыках | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Атака льдом +30 | 3, 100, 0, 0 |
| 2 | Атака льдом +60 | 6, 100, 0, 0 |
| 3 | Атака льдом +100 | 10, 100, 0, 0 |
| 4 | Атака льдом +5% Бонус: +100 | 10, 105, 0, 0 |
| 5 | Атака льдом +10% Бонус: +100 | 10, 110, 0, 0 |
| 6 | Атака льдом +20% Бонус: +100 | 10, 120, 0, 0 |
Список украшений /2
| Icon | Name | Rarity | Навыки | |
|---|---|---|---|---|
| Самоцвет мороза 1 | 6 | 1 | Атака льдом Lv 1 | |
| Самоцвет мороза+ 4 | 11 | 4 | Атака льдом Lv 2 |
Обереги /5
| Icon | Name | Rarity | Навыки |
|---|---|---|---|
| Оберег мороза 1 | 4 | Атака льдом Lv 1 | |
| Оберег мороза 2 | 6 | Атака льдом Lv 2 | |
| Оберег мороза 3 | 7 | Атака льдом Lv 3 | |
| Оберег мороза 4 | 11 | Атака льдом Lv 4 | |
| Оберег мороза 5 | 12 | Атака льдом Lv 5 |
Голова Defense /6
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легиановый шлем | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Божеств. благословение+2 Атака льдом+1 | ||
| Шлем кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+2 Ремесло+1 | ||
| Шлем кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+2 | ||
| Легиановый шлем | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Божеств. благословение+2 Атака льдом+2 | ||
| Взгляд кушалы | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+2 Окно уклонения+2 | ||
| Взгляд кушалы | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+2 Окно уклонения+1 |
Грудь Defense /7
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доспех высшего металла | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Наушники+2 Атака льдом+1 | ||
| Доспех высшего металла | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Наушники+1 Атака льдом+1 | ||
| Торс кушалы | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+3 Улучшение уклонения+1 | ||
| Доспех бео | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Всплеск выносливости+1 Атака льдом+2 | ||
| Доспех всш. металла | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Наушники+2 Атака льдом+1 | ||
| Доспех всш. металла | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Наушники+1 Атака льдом+1 | ||
| Порубежный доспех | 180 ‐ 198 (218) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Критический выхват+3 Атака льдом+3 |
Руки Defense /6
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наручи высшего металла | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Усиление защиты+2 Атака льдом+1 | ||
| Наручи бео | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Атака льдом+2 Усиление здоровья+1 | ||
| Наручи бео | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Атака льдом+2 | ||
| Наручи всш. металла | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Усиление защиты+2 Атака льдом+2 | ||
| Наручи всш. металла | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Усиление защиты+2 Атака льдом+1 | ||
| Порубежные наручи | 180 ‐ 198 (218) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Улучшение восстановления+3 Атака льдом+3 |
Пояс Defense /9
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легиановый пояс | 30 ‐ 54 (74) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Атака льдом+1 | ||
| Легиановый пояс | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Атака льдом+2 Антиветер+1 | ||
| Легиановый пояс | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Атака льдом+2 | ||
| Кокон кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+2 Улучшение уклонения+1 | ||
| Кокон кушалы | 64 ‐ 70 (84) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+2 | ||
| Легиановый пояс | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Атака льдом+2 Антиветер+2 | ||
| Легиановый пояс | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Атака льдом+2 Антиветер+1 | ||
| Кокон кушалы | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+3 Улучшение уклонения+1 | ||
| Кокон кушалы | 156 ‐ 174 (194) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Атака льдом+3 |
Ноги Defense /1
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поножи бео | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Наушники+2 Атака льдом+1 |
Язык
| JA 日本語 | 氷属性攻撃強化 |
|---|---|
| US English | Ice Attack |
| FR Français | Blizzard |
| ES Español | Ataque de hielo |
| DE Deutsch | Eisangriff |
| IT Italiano | Attacco ghiaccio |
| KR 한국어 | 얼음속성 공격 강화 |
| TW 繁體中文 | 冰屬性攻擊強化 |
| CN 簡体中文 | 冰属性攻击强化 |
| RU Русский | Атака льдом |
| PL Polski | Atak Lodem |
| PO Português do Brasil | Ataque de Gelo |
| AR العربية | هجوم الثلج |