Дает предопределенный шанс снизить получаемый урон.
| Заданные бонусы | 0 |
|---|---|
| skill_id | 97 |
| max_level | 5 |
Божеств. благословение /5
| Level | Информация о навыках | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | -15% получаемого урона при активации. | 25, 85, 0, 0 |
| 2 | -30% получаемого урона при активации. | 25, 70, 0, 0 |
| 3 | -50% получаемого урона при активации. | 25, 50, 0, 0 |
| 4 | -60% получаемого урона при активации. | 25, 40, 0, 0 |
| 5 | -60% получаемого урона при активации. Также упрощает активацию навыка. | 40, 40, 0, 0 |
Список украшений /21
Обереги /4
| Icon | Name | Rarity | Навыки |
|---|---|---|---|
| Оберег "Попутный ветер" | 3 | Усиление атаки Lv 1 Божеств. благословение Lv 1 | |
| Оберег благодати 1 | 3 | Божеств. благословение Lv 1 | |
| Оберег благодати 2 | 5 | Божеств. благословение Lv 2 | |
| Оберег благодати 3 | 7 | Божеств. благословение Lv 3 |
Голова Defense /11
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легиановый шлем | 30 ‐ 54 (74) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Божеств. благословение+1 | ||
| Легиановый шлем | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Божеств. благословение+2 Атака льдом+1 | ||
| Легиановый шлем | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Божеств. благословение+2 | ||
| Рог кирина | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Марафонец+2 Божеств. благословение+1 | ||
| Венец креста гильдии | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Божеств. благословение+2 Сопротивление грозе+2 | ||
| Венец креста гильдии | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Божеств. благословение+2 | ||
| Легиановый шлем | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Божеств. благословение+2 Атака льдом+2 | ||
| Легиановый шлем | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Божеств. благословение+2 | ||
| Порубежный шлем | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Божеств. благословение+2 Сращивание+1 | ||
| Порубежный шлем | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Божеств. благословение+2 | ||
| Рог кирина | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Марафонец+2 Божеств. благословение+2 |
Грудь Defense /14
Руки Defense /4
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Почетные наручи | 52 ‐ 72 (84) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Тяжелая артиллерия+2 Божеств. благословение+1 | ||
| Наручи защитника | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Марафонец+1 Божеств. благословение+1 | ||
| Наручи стража | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Марафонец+1 Божеств. благословение+1 | ||
| Шарф астрала | 140 ‐ 178 (198) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Божеств. благословение+2 |
Пояс Defense /9
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пояс луму | 20 ‐ 48 (72) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Божеств. благословение+1 | ||
| Пояс луму | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Божеств. благословение+2 | ||
| Пояс луму | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Божеств. благословение+1 | ||
| Пояс защитника | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Усиление здоровья+2 Божеств. благословение+1 | ||
| Пояс стража | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Усиление здоровья+2 Божеств. благословение+1 | ||
| Пояс луму | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Божеств. благословение+2 Антиветер+1 | ||
| Пояс луму | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Божеств. благословение+1 Антиветер+1 | ||
| Золотой пояс луны | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Божеств. благословение+3 Усиление здоровья+1 | ||
| Золотой пояс луны | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Божеств. благословение+3 |
Ноги Defense /4
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штаны конц. костюма | 34 ‐ 58 (78) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Божеств. благословение+1 | ||
| Поножи защитника | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Марафонец+1 Божеств. благословение+1 | ||
| Сапоги стража | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Марафонец+1 Божеств. благословение+1 | ||
| Штаны конц. костюма | 64 ‐ 76 (90) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Божеств. благословение+1 |
Язык
| JA 日本語 | 精霊の加護 |
|---|---|
| US English | Divine Blessing |
| FR Français | Bénédiction |
| ES Español | Protección divina |
| DE Deutsch | Göttlicher Segen |
| IT Italiano | Angelo custode |
| KR 한국어 | 정령의 가호 |
| TW 繁體中文 | 精靈加護 |
| CN 簡体中文 | 精灵加护 |
| RU Русский | Божеств. благословение |
| PL Polski | Boskie Błogosławieństwo |
| PO Português do Brasil | Bênção Divina |
| AR العربية | المباركة المقدسة |