A une chance prédéfinie de réduire les dégâts que vous subissez.
| Set : talent bonus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 97 |
| max_level | 5 |
Bénédiction /5
| Level | Description des talents | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Dégâts subis -15 % | 25, 85, 0, 0 |
| 2 | Dégâts subis -30 % | 25, 70, 0, 0 |
| 3 | Dégâts subis -50 % | 25, 50, 0, 0 |
| 4 | Dégâts subis -60 % | 25, 40, 0, 0 |
| 5 | Dégâts subis -60 % Augmente les chances d'activation | 40, 40, 0, 0 |
Joyaux à créer /21
Amulettes /4
| Icon | Name | Rarity | Talents |
|---|---|---|---|
| Bracelet de la Cinquième | 3 | Machine de guerre Lv 1 Bénédiction Lv 1 | |
| Collier sacré | 3 | Bénédiction Lv 1 | |
| Collier sacré II | 5 | Bénédiction Lv 2 | |
| Collier sacré III | 7 | Bénédiction Lv 3 |
Tête Defense /11
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valkyrie Legiana | 30 ‐ 54 (74) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bénédiction+1 | ||
| Valkyrie Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bénédiction+2 Blizzard+1 | ||
| Valkyrie Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bénédiction+2 | ||
| Corne Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Marathonien+2 Bénédiction+1 | ||
| Diadème Croix de Guilde | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bénédiction+2 Paratonnerre+2 | ||
| Diadème Croix de Guilde | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bénédiction+2 | ||
| Valkyrie Legiana | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bénédiction+2 Blizzard+2 | ||
| Valkyrie Legiana | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Bénédiction+2 | ||
| Heaume Velkhana | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Bénédiction+2 Union+1 | ||
| Heaume Velkhana | 154 ‐ 172 (192) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | Bénédiction+2 | ||
| Corne Kirin | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Marathonien+2 Bénédiction+2 |
Torse Defense /14
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veste Kirin | 34 ‐ 58 (78) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Bénédiction+1 | ||
| Tenue de brigade | 28 ‐ 52 (72) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Bénédiction+1 | ||
| Veste Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Invulnérabilité+2 Bénédiction+1 | ||
| Tenue de brigade | 52 ‐ 72 (84) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Bénédiction+2 | ||
| Tenue de brigade | 52 ‐ 72 (84) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Bénédiction+1 | ||
| Veste Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Bénédiction+2 Feu du ciel+1 | ||
| Veste Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Bénédiction+2 | ||
| Ciri - Torse | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | Invulnérabilité+2 Bénédiction+2 | ||
| Veste Legiana | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Invulnérabilité+2 Bénédiction+2 | ||
| Veste Legiana | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Invulnérabilité+2 Bénédiction+1 | ||
| Veste Kirin | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Maître d'armes+3 Bénédiction+1 | ||
| Veste Kirin | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Maître d'armes+2 Bénédiction+1 | ||
| Cotte Lunedor | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Bénédiction+2 Vengeance+1 | ||
| Cotte Lunedor | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Bénédiction+2 |
Bras Defense /4
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protège-bras de brigade | 52 ‐ 72 (84) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Artillerie lourde+2 Bénédiction+1 | ||
| Avant-bras du Défenseur | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Marathonien+1 Bénédiction+1 | ||
| Avant-bras Gardien | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Marathonien+1 Bénédiction+1 | ||
| Manches astrales | 140 ‐ 178 (198) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bénédiction+2 |
Taille Defense /9
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Lumu | 20 ‐ 48 (72) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Bénédiction+1 | ||
| Short Lumu | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Bénédiction+2 | ||
| Short Lumu | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Bénédiction+1 | ||
| Ceinture du Défenseur | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Afflux de vie+2 Bénédiction+1 | ||
| Boucle Gardien | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Afflux de vie+2 Bénédiction+1 | ||
| Ceinture Paolumu | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Bénédiction+2 Pare-vent+1 | ||
| Ceinture Paolumu | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Bénédiction+1 Pare-vent+1 | ||
| Boucle Lunedor | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Bénédiction+3 Afflux de vie+1 | ||
| Boucle Lunedor | 162 ‐ 180 (200) | 3 | -2 | -4 | 0 | 4 | Bénédiction+3 |
Jambes Defense /4
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalon de gala | 34 ‐ 58 (78) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Bénédiction+1 | ||
| Grèves du Défenseur | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Marathonien+1 Bénédiction+1 | ||
| Bottes Gardien | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | Marathonien+1 Bénédiction+1 | ||
| Pantalon de gala | 64 ‐ 76 (90) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Bénédiction+1 |
Langue
| JA 日本語 | 精霊の加護 |
|---|---|
| US English | Divine Blessing |
| FR Français | Bénédiction |
| ES Español | Protección divina |
| DE Deutsch | Göttlicher Segen |
| IT Italiano | Angelo custode |
| KR 한국어 | 정령의 가호 |
| TW 繁體中文 | 精靈加護 |
| CN 簡体中文 | 精灵加护 |
| RU Русский | Божеств. благословение |
| PL Polski | Boskie Błogosławieństwo |
| PO Português do Brasil | Bênção Divina |
| AR العربية | المباركة المقدسة |