Позволяет переваривать несъедобные грибы и получать от них положительные эффекты.
| Заданные бонусы | 0 |
|---|---|
| skill_id | 90 |
| max_level | 3 |
Владыка грибов /3
| Level | Информация о навыках | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Позволяет поедать синие грибы и мухоморы. | 1, 0, 0, 0 |
| 2 | Позволяет поедать нитро- и парагрибы. | 2, 0, 0, 0 |
| 3 | Позволяет поедать мандрагору, дьяволомор и чудогрибы. | 3, 0, 0, 0 |
Список украшений /7
| Icon | Name | Rarity | Навыки | |
|---|---|---|---|---|
| Грибной самоцвет 1 | 8 | 1 | Владыка грибов Lv 1 | |
| Самоцвет грибной/телосложения 4 | 10 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Телосложение Lv 1 | |
| Самоцвет грибной/уклонения 4 | 10 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Окно уклонения Lv 1 | |
| Самоцвет грибной/атаки 4 | 10 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Усиление атаки Lv 1 | |
| Самоцвет грибной/эксперта 4 | 10 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Критический взгляд Lv 1 | |
| Самоцвет грибной/высвобождения 4 | 11 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Вольная стихия/Снаряды Lv 1 | |
| Самоцвет грибной/ремесла 4 | 11 | 4 | Владыка грибов Lv 1 Ремесло Lv 1 |
Обереги /3
| Icon | Name | Rarity | Навыки |
|---|---|---|---|
| Оберег грибника 1 | 5 | Владыка грибов Lv 1 | |
| Оберег грибника 2 | 8 | Владыка грибов Lv 2 | |
| Оберег грибника 3 | 11 | Владыка грибов Lv 3 |
Голова Defense /4
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маска мохосвина | 40 ‐ 62 (78) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Владыка грибов+2 | ||
| Шлем банбаро | 130 ‐ 168 (188) | -2 | 2 | -1 | 3 | -3 | Презрение+2 Владыка грибов+1 | ||
| Уши виверианца | 140 ‐ 178 (198) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Владыка грибов+2 Специалист по выживанию+1 | ||
| Шлем черного пояса | 150 ‐ 174 (194) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Марафонец+2 Владыка грибов+1 |
Грудь Defense /3
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доберовый доспех | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Усиление атаки+2 Владыка грибов+1 | ||
| Доспех черн. пояса | 150 ‐ 174 (194) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Владыка грибов+2 Аура+1 | ||
| Доспех черн. пояса | 150 ‐ 174 (194) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Владыка грибов+2 |
Руки Defense /4
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доберовые наручи | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Всплеск выносливости+2 Владыка грибов+1 | ||
| Доберовые наручи | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Всплеск выносливости+1 Владыка грибов+1 | ||
| Доберовые наручи | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Всплеск выносливости+2 Владыка грибов+1 | ||
| Доберовые наручи | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Всплеск выносливости+1 Владыка грибов+1 |
Пояс Defense /4
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспедиционный пояс | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Владыка грибов+1 Перевозчик профи+1 | ||
| Экспедиционный пояс | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Владыка грибов+1 | ||
| Пояс банбаро | 130 ‐ 168 (188) | -2 | 2 | -1 | 3 | -3 | Владыка грибов+1 Агрессивная защита+1 | ||
| Пояс банбаро | 130 ‐ 168 (188) | -2 | 2 | -1 | 3 | -3 | Владыка грибов+1 |
Ноги Defense /6
| Icon | Name | Навыки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корневище урожая | 26 ‐ 54 (78) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Владыка грибов+1 | ||
| Корневище урожая | 52 ‐ 72 (84) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Владыка грибов+1 | ||
| Поножи банбаро | 130 ‐ 168 (188) | -2 | 2 | -1 | 3 | -3 | Владыка грибов+1 Аппетит+1 | ||
| Поножи банбаро | 130 ‐ 168 (188) | -2 | 2 | -1 | 3 | -3 | Владыка грибов+1 | ||
| Доберовые поножи | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Усиление атаки+2 Владыка грибов+2 | ||
| Доберовые поножи | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Усиление атаки+1 Владыка грибов+1 |
Язык
| JA 日本語 | キノコ大好き |
|---|---|
| US English | Mushroomancer |
| FR Français | Mycologue extrême |
| ES Español | Experto en setas |
| DE Deutsch | Mykologie |
| IT Italiano | Fungomante |
| KR 한국어 | 버섯 애호가 |
| TW 繁體中文 | 最愛菇類 |
| CN 簡体中文 | 最爱蘑菇 |
| RU Русский | Владыка грибов |
| PL Polski | Grzybomanta |
| PO Português do Brasil | Cogumelaria |
| AR العربية | آكل الفطر |