Aumenta la posibilidad de que ciertos ataques agoten a los monstruos.
| Habilidades extra del set | 0 |
|---|---|
| skill_id | 58 |
| max_level | 5 |
Bonus agotador /5
| Level | Habilidades | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Posibilidad de agotar +20% | 0, 120, 0, 0 |
| 2 | Posibilidad de agotar +30% | 0, 130, 0, 0 |
| 3 | Posibilidad de agotar +40% | 0, 140, 0, 0 |
| 4 | Posibilidad de agotar +50% | 0, 150, 0, 0 |
| 5 | Posibilidad de agotar +60% | 0, 160, 0, 0 |
Adorno a crear /7
| Icon | Name | Rarity | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|
| Joya débil 1 | 6 | 1 | Bonus agotador Lv 1 | |
| Joya de salud/débil 4 | 10 | 4 | Bonus agotador Lv 1 Bonus evasión Lv 1 | |
| Joya de evasión/débil 4 | 10 | 4 | Bonus agotador Lv 1 Intervalo de evasión Lv 1 | |
| Joya de ataque/débil 4 | 10 | 4 | Bonus agotador Lv 1 Bonus ataque Lv 1 | |
| Joya del experto/débil 4 | 10 | 4 | Bonus agotador Lv 1 Bonus afinidad Lv 1 | |
| Joya liberadora/débil 4 | 11 | 4 | Bonus agotador Lv 1 Elem. oculto/munición+ Lv 1 | |
| Joya de artesanía/débil 4 | 11 | 4 | Bonus agotador Lv 1 Artesanía Lv 1 |
Ciguas /3
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Cigua mosqueo I | 3 | Bonus agotador Lv 1 | |
| Cigua mosqueo II | 5 | Bonus agotador Lv 2 | |
| Cigua mosqueo III | 6 | Bonus agotador Lv 3 |
Pecho Defense /7
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Barroth | 14 ‐ 46 (72) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Bonus agotador+1 | ||
| Cota de Barroth | 42 ‐ 64 (80) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Bonus agotador+2 | ||
| Cota de Barroth | 42 ‐ 64 (80) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Bonus agotador+1 | ||
| Cota de Barroth | 118 ‐ 156 (176) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Bonus agotador+2 Instigador+1 | ||
| Cota de Barroth | 118 ‐ 156 (176) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Bonus agotador+2 | ||
| Cota de Brachydios | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Bonus agotador+2 Instigador+1 | ||
| Cota de Brachydios | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Bonus agotador+1 Instigador+1 |
Brazos Defense /3
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazales Barroth | 42 ‐ 64 (80) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | Bonus esprint+1 Bonus agotador+1 | ||
| Brazales voraces | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Bonus agotador+2 Bonus rompe-partes+1 | ||
| Brazales voraces | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Bonus agotador+2 |
Cintura Defense /3
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faldaje Brachydios | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -2 | 1 | -3 | 1 | Ataque nitro+2 Bonus agotador+1 | ||
| Faldaje voraz | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Bonus agotador+2 Artesanía+1 | ||
| Faldaje voraz | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Bonus agotador+2 |
Piernas Defense /2
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grebas voraces | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Velocidad al comer+2 Bonus agotador+1 | ||
| Grebas voraces | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Velocidad al comer+1 Bonus agotador+1 |
Idioma
| JA 日本語 | スタミナ奪取 |
|---|---|
| US English | Stamina Thief |
| FR Français | Vol d'endurance |
| ES Español | Bonus agotador |
| DE Deutsch | Ausdauerdieb |
| IT Italiano | Ruba resistenza |
| KR 한국어 | 스태미나 탈취 |
| TW 繁體中文 | 奪取耐力 |
| CN 簡体中文 | 夺取耐力 |
| RU Русский | Похищение выносливости |
| PL Polski | Kradzież Wytrzymałości |
| PO Português do Brasil | Ladrão de Vigor |
| AR العربية | سرقة قوة التحمل |