Damasco α+ Defense /5
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo de Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Bonus defensa+3 Velocidad de afilado+2 | ||
| Cota de Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Tiempo de carga+2 Bonus defensa+2 | ||
| Brazales Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Artesanía+2 Velocidad de afilado+1 | ||
| Faja de Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Tiempo de carga+1 Guardia mejorada+1 | ||
| Grebas de Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Bonus defensa+2 Guardia mejorada+2 |
Damasco β+ Defense /5
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelmo de Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Bonus defensa+3 | ||
| Cota de Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Tiempo de carga+2 | ||
| Brazales Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Artesanía+2 | ||
| Faja de Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Tiempo de carga+1 | ||
| Grebas de Damasco | 152 ‐ 176 (196) | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | Bonus defensa+2 Guardia mejorada+1 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Yelmo de Damasco | Sangre pura de dragón x 2 (Unlock) Flexidur x 3 Gracio x 1 |
| Cota de Damasco | Sangre pura de dragón x 2 (Unlock) Flexidur x 3 Cristal puro x 1 |
| Brazales Damasco | Sangre pura de dragón x 2 (Unlock) Flexidur x 3 |
| Faja de Damasco | Sangre pura de dragón x 2 (Unlock) Flexidur x 3 Baticita x 1 |
| Grebas de Damasco | Sangre pura de dragón x 2 (Unlock) Flexidur x 3 |
Armor Upgrade /27
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 152 | |
| Ventisca tormentosa | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 156 |
| El dragón de hielo | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 158 |
| A los guiados, un himno | ||
| 5 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 176 |
| Aumentar equipo | Gema de vena espiritual x 1, Gran gema de wyvern x 1, 50000z | |
| 14 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 194 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 196 |