Osso de Monstro G
Obtido de monstros grandes. Difícil de modificar por seu tamanho, mas vital para equipamentos maiores.
item_id | 238 |
---|---|
rarity | 4 |
carry_limit | 99 |
Vender | 400zenny |
Comprar | 4000zenny |
category | material |
Craft /48
Entregas /2
Entregas | Ingredientes | Result |
---|---|---|
Acampando: Floresta Ancestral II | 1000 pts Pelica de Anjanath x 1 Osso de Monstro G x 2 | Floresta Ancestral Acampamento Floresta Ancestral (17) |
Acampando: Ermo Selvagulha II | 800 pts Escama de Rathian x 2 Osso de Monstro G x 2 | Ermo Selvagulha Acampamento Nordeste (15) |
Obtaining Quest /32
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
4 | O Anjanath Invasor | 1 | 28% |
4 | Para Entrar para a História | 1 | 24% |
4 | Problemas com Balões | 1 | 24% |
4 | Obstáculo Radobaan | 1 | 24% |
4 | Arena Especial: Anjanath | 1 | 24% |
4 | Arena Especial: Rathian | 1 | 24% |
4 | Arena Especial: Paolumu | 1 | 24% |
4 | Arena Especial: Radobaan | 1 | 24% |
4 | Uma Infecção Infernal | 1 | 28% |
4 | Reassentamento Régio | 1 | 28% |
4 | Um Tzitzi pela Ciência | 1 | 24% |
4 | Você Não Está Na Lista | 1 | 24% |
4 | Monstro Branco, Jaqueta Idem | 1 | 24% |
4 | Algo de Podre para Fazer | 1 | 24% |
4 | Ossos no Armário | 1 | 24% |
5 | Um Trono Ardente na Floresta | 1 | 23% |
5 | Chifres Tiranos sob a Areia | 1 | 23% |
6 | Uma Tarefa Colossal | 2 | 18% |
5 | Quando Vontade Vira Obsessão | 1 | 23% |
5 | Redefinindo o Casal Poderoso | 2 | 11% |
5 | Agulhas Gêmeas nas Areias | 1 | 23% |
6 | Invasor nos Ermos | 2 | 18% |
6 | Arena Especial: Pukei-Pukei RE | 2 | 18% |
6 | Arena Especial: Barroth RE | 2 | 18% |
6 | Deixou uma Bela Impressão | 2 | 18% |
6 | Difícil de Engolir | 2 | 18% |
6 | Monstro Verde Vesgo | 2 | 18% |
6 | Nada de Mão-boba! | 2 | 18% |
6 | Coroa de Lama e Fúria | 2 | 18% |
6 | Emboscada de Pukei-Pukei | 2 | 18% |
6 | Diga "Xis"! | 2 | 18% |
6 | Um Gosto Formigante | 2 | 18% |
Monster /46
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Rathian | Cace %s | Ranque - | 2 | 10% |
Anjanath | Cace %s | Ranque - | 2 | 10% |
Nergigante | Capture %s | Ranque - | 1 | 100% |
Nergigante | Chifre - %s | Ranque - | 1 | 100% |
Nergigante | Chifres - %s | Ranque - | 1 | 100% |
Nergigante | Cace %s | Ranque - | 1 | 100% |
Nergigante | Capture %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Nergigante | Chifre - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Nergigante | Chifres - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Nergigante | Cace %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Xeno'jiiva | Capture %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Xeno'jiiva | Cabeça - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Xeno'jiiva | Memb. diant - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Xeno'jiiva | Quebre as asas de %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Xeno'jiiva | Cace %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Zorah Magdaros | Capture %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Zorah Magdaros | Cabeça - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Zorah Magdaros | Torso - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Zorah Magdaros | Cace %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Paolumu | Cace %s | Ranque - | 1 | 16% |
Grande Girros | Cace %s | Ranque - | 2 | 10% |
Radobaan | Cace %s | Ranque - | 2 | 10% |
Vaal Hazak | Capture %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Vaal Hazak | Cabeça - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Vaal Hazak | Memb. diant - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Vaal Hazak | Estômago - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Vaal Hazak | Cace %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Kulve Taroth | Capture %s | Ranque + | 1 | 100% |
Kulve Taroth | Cace %s | Ranque + | 1 | 100% |
Kulve Taroth | Capture %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Kulve Taroth | Cace %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Bazelgeuse | Capture %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Bazelgeuse | Cabeça - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Bazelgeuse | Espinha - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Bazelgeuse | Quebre as asas de %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Bazelgeuse | Cace %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Tzitzi-Ya-Ku | Cace %s | Ranque - | 1 | 16% |
Behemoth | Capture %s | Ranque + | 1 | 100% |
Behemoth | Capture %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Behemoth | Chifre - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Behemoth | Perna diant - %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Behemoth | Cace %s | Ranque Mestre | 1 | 100% |
Liche | Capture %s | Ranque + | 1 | 100% |
Liche | Cace %s | Ranque + | 1 | 100% |
Liche Ancião | Capture %s | Ranque + | 1 | 100% |
Liche Ancião | Cace %s | Ranque + | 1 | 100% |
Safari Atacaudas /1
Map | Type | Rank | Star | Itens | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Planaltos Coralinos | 11 | Ranque - | 1 | Pelica de Paolumu x1 60% Osso de Monstro G x1 30% Sudário Sinistro x1 3% | 0, 0, 30, 0, 20 |
Fundidora Anciã /30
Result | Pontos de Fundição |
---|---|
Megapoção | 10/10 |
Nulafruta | 10/10 |
Poção Máxima | 10/30 |
Poção Ancestral | 10/100 |
Catalisador | 10/30 |
Pílula de Força | 10/50 |
Pílula Dura | 10/50 |
Pó da Vida | 10/50 |
Poeira da Vida | 10/80 |
Pó de Ervas | 10/50 |
Pó Demoníaco | 10/50 |
Pó de Conchas | 10/50 |
Isotônico | 10/100 |
Megapílula Demoníaca | 10/100 |
Megapele de Pedra | 10/100 |
Transportador | 10/30 |
Bomba Sedativa | 10/30 |
Carne Envenenada | 10/20 |
Carne Paralisante | 10/20 |
Carne Entorpecente | 10/20 |
Megabomba-ricochete | 10/30 |
Megabomba de Barril | 10/50 |
Armadilha de Poço | 10/50 |
Armadilha de Choque | 10/30 |
Cápsula de Lampejo | 10/20 |
Cápsula de Grito | 10/20 |
Cápsula de Esterco | 10/20 |
Munição Demoníaca | 10/50 |
Munição Armadura | 10/50 |
Munição de Dragão | 10/20 |
Idioma
JA 日本語 | 竜骨【大】 |
---|---|
US English | Monster Bone L |
FR Français | Os de wyverne (G) |
ES Español | Hueso monstruo grande |
DE Deutsch | Monsterknochen L |
IT Italiano | Osso di mostro grande |
KR 한국어 | 용골【대】 |
TW 繁體中文 | 龍骨【大】 |
CN 簡体中文 | 龙骨【大】 |
RU Русский | Большая кость чудовища |
PL Polski | Kość potwora D |
PO Português do Brasil | Osso de Monstro G |
AR العربية | عظْمة الوحش إل |