Ancient LeshenLiche Ancião
Ranque | Ranque + |
---|---|
size | large |
Ecologia | Relicto |
Base HP | 13,500 |
Habitats Conhecidos | Planaltos Coralinos, |
Anotações de Pesquisador | Este monstro estranho cega a presa e os inimigos com um órgão pulsante na cabeça e usa pernas fortes para finalizar o ataque. |
Informações Úteis | Os órgãos do Tzitzi-Ya-Ku começam a irradiar antes de liberar o pulso cegante, dando bastante tempo para fugir e flanquear. Ferir o órgão reduzirá muito o alcance do clarão. |
Description | Criatura tão antiga e poderosa que às vezes é adorada como divindade local no mundo de onde veio. |
Size | Base: 633.81 ≤570.43 (90%) ≥728.88 (115%) ≥779.59 (123%) |
As Terras-Guias
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 150 | 300 | 120 | 250 | 250 | ||
Buildup | 100 | 100 | 90 | 300 | 200 | ||
Max | 550 | 700 | 1920 | 5000 | 1200 | ||
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||||
Duration | 20 | 7 | 7 |
Status /3
Armadilha de Choque | Armadilha de Poço | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Esterco | Armadilha de Heras | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 10 | ||||
Decrease | 5 | ||||
DecreaseLimit | 1 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Damage /4
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 65 | 65 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 100 | 100 |
Body | 45 | 45 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Arms | 45 | 45 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Legs | 45 | 45 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Liche Ancião Partes Quebradas /7
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Head | 2000 | Red | |
Body | 1200 | 1200 | Orange |
Arms | 1200 | 1200 | White |
Legs | 1000 | White | |
1 | Red | ||
1 | Red | ||
0 | Red |
Enrage
Rank | Ranque -/Ranque + | Master Rank |
---|
Quest /1
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★9 | Contrato: Espírito do Bosque | Floresta Ancestral | 100% |
Rewards Ranque + /18
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Capture %s | Osso Amaldiçoado de Ancião x1 | 30% |
Capture %s | Garra de Liche Ancião x1 | 40% |
Capture %s | Resina de Liche x1 | 25% |
Capture %s | Mutagênico x1 | 5% |
Manto de Gatuno | Escama Lustrosa x1 | 70% |
Manto de Gatuno | Escama Luzente x1 | 30% |
Lamispólio | Osso Amaldiçoado de Ancião x1 | 40% |
Lamispólio | Garra de Liche Ancião x1 | 34% |
Lamispólio | Resina de Liche x1 | 26% |
Shiny Drop | Garra de Liche Ancião x1 | 50% |
Shiny Drop | Osso Amaldiçoado de Ancião x1 | 28% |
Shiny Drop | Resina de Liche x1 | 22% |
Capture %s | Osso de Monstro G x1 | 100% |
Quebre a galhada do %s | Galhada de Liche Ancião x1 | 93% |
Quebre a galhada do %s | Mutagênico x1 | 7% |
Quebre o corpo do %s | Resina de Liche x1 | 93% |
Quebre o corpo do %s | Mutagênico x1 | 7% |
Cace %s | Osso de Monstro G x1 | 100% |
Idioma
JA 日本語 | エンシェント・レーシェン |
---|---|
US English | Ancient Leshen |
FR Français | Vieux leshen |
ES Español | Leshen antiguo |
DE Deutsch | Uralter Waldschrat |
IT Italiano | Leshen antico |
KR 한국어 | 고대 레셴 |
TW 繁體中文 | 古代鹿首精 |
CN 簡体中文 | 古代鹿首精 |
RU Русский | Древний леший |
PL Polski | Starożytny leszy |
PO Português do Brasil | Liche Ancião |
AR العربية | وحش ليشين قديم |