Ancient LeshenVieux leshen
Rang | Expert |
---|---|
size | large |
Écologie | Relique |
Base HP | 13,500 |
Répartition géographique | Plateau de corail, |
Notes de la Zoologiste | Cette étrange créature aveugle ses ennemis avec un organe spécial situé près de sa tête, et utilise ses pattes pour porter le coup de grâce. |
Informations utiles | Avant de relâcher son impulsion aveuglante, l'organe du Tzitzi-Ya-Ku se met à briller, donnant une chance de l'éviter. Endommagez cet organe pour limiter drastiquement la portée du flash. |
Description | Une créature ancienne très puissante, parfois vénérée comme une déité indigène dans son monde. |
Size | Base: 633.81 ≤570.43 (90%) ≥728.88 (115%) ≥779.59 (123%) |
Le Fief glorieux
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 150 | 300 | 120 | 250 | 250 | ||
Buildup | 100 | 100 | 90 | 300 | 200 | ||
Max | 550 | 700 | 1920 | 5000 | 1200 | ||
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||||
Duration | 20 | 7 | 7 |
Status /3
Piège électrochoc | Piège à fosse | Capsule aveuglante | Capsule de bouse | Piège à lianes | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 10 | ||||
Decrease | 5 | ||||
DecreaseLimit | 1 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Damage /4
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 65 | 65 | 50 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 100 | 100 |
Body | 45 | 45 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Pattes avants | 45 | 45 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Pattes arrières | 45 | 45 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Vieux leshen Parties détruites /7
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Tête | 2000 | Red | |
Body | 1200 | 1200 | Orange |
Pattes avants | 1200 | 1200 | White |
Pattes arrières | 1000 | White | |
1 | Red | ||
1 | Red | ||
0 | Red |
Enrage
Rank | Novice/Expert | Master Rank |
---|
Quest /1
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★9 | Contrat : esprit de la forêt | Forêt ancienne | 100% |
Rewards Expert /18
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Monstre capturé | Os ancien maudit x1 | 30% |
Monstre capturé | Griffe de vieux leshen x1 | 40% |
Monstre capturé | Résine de leshen x1 | 25% |
Monstre capturé | Mutagène x1 | 5% |
Cape du voleur | Écaille brillante x1 | 70% |
Cape du voleur | Écaille scintillante x1 | 30% |
Sabre pirate | Os ancien maudit x1 | 40% |
Sabre pirate | Griffe de vieux leshen x1 | 34% |
Sabre pirate | Résine de leshen x1 | 26% |
Shiny Drop | Griffe de vieux leshen x1 | 50% |
Shiny Drop | Os ancien maudit x1 | 28% |
Shiny Drop | Résine de leshen x1 | 22% |
Monstre capturé | Os de wyverne (G) x1 | 100% |
Bois brisés | Bois de vieux leshen x1 | 93% |
Bois brisés | Mutagène x1 | 7% |
Torse brisé | Résine de leshen x1 | 93% |
Torse brisé | Mutagène x1 | 7% |
Monstre chassé | Os de wyverne (G) x1 | 100% |
Langue
JA 日本語 | エンシェント・レーシェン |
---|---|
US English | Ancient Leshen |
FR Français | Vieux leshen |
ES Español | Leshen antiguo |
DE Deutsch | Uralter Waldschrat |
IT Italiano | Leshen antico |
KR 한국어 | 고대 레셴 |
TW 繁體中文 | 古代鹿首精 |
CN 簡体中文 | 古代鹿首精 |
RU Русский | Древний леший |
PL Polski | Starożytny leszy |
PO Português do Brasil | Liche Ancião |
AR العربية | وحش ليشين قديم |