NergiganteNergigante
| Ranque | Ranque + |
|---|---|
| Limp | 27% |
| Nível de Ameaça | 3 |
| size | large |
| Ecologia | Dragão Ancião |
| Base HP | 3,520 |
| Habitats Conhecidos | Fenda do Ancião, |
| Anotações de Pesquisador | Um dragão ancião terrível que surge quando outros anciões estão por perto. Sua propensão destrutiva é bem documentada. |
| Informações Úteis | O Nergigante se recupera de ferimentos quase instantaneamente. Partes regeneradas ficam mais duras com o tempo, portanto ataque-as enquanto ainda estão "frescas". |
| Description | Um dragão ancião terrível, com um grande apetite por destruição. Não se preocupa com o próprio bem-estar. |
| Size | Base: 1848.12 |
As Terras-Guias
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Investigação /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Nergigante | ★8 HR13 HP7110 | ★9 HR50 HP7638 |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 150 | 150 | 180 | 70 | 200 | 50 | |
| Buildup | 100 | 100 | 130 | 30 | 150 | 100 | |
| Max | 550 | 550 | 570 | 670 | 800 | 550 | |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | |||
| Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
| Armadilha de Choque | Armadilha de Poço | Cápsula de Lampejo | Cápsula de Esterco | Armadilha de Heras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 20 | ||||
| Decrease | 4 | ||||
| DecreaseLimit | 5 |
Weakness /1
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Damage /35
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 35 | 5 | 15 | 0 | 20 | 10 | 100 | 100 | |
| (Quebrar partes) | 35 | 40 | 45 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | 100 | 100 |
| 45 | 60 | 40 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 100 | 100 | |
| (State#2) | 75 | 90 | 70 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 100 | 100 |
| (State#3) | 20 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 100 | 100 |
| (State#4) | 20 | 25 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 100 | 100 |
| #2 | 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
| #2 | 30 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 |
| 50 | 45 | 40 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 | |
| (State#2) | 70 | 60 | 55 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 |
| (State#3) | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| (State#4) | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| 50 | 45 | 40 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 | |
| (State#2) | 70 | 60 | 55 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 100 |
| (State#3) | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| (State#4) | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 | 0 | 100 |
| 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
| 35 | 30 | 35 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
| 40 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 100 | |
| (State#2) | 55 | 45 | 45 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 100 |
| (State#3) | 28 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 100 |
| (State#4) | 28 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 100 |
| 40 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 100 | |
| (State#2) | 55 | 45 | 45 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 100 |
| (State#3) | 28 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 100 |
| (State#4) | 28 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 | 100 |
| 60 | 45 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
| (State#2) | 65 | 55 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| (State#3) | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| (State#4) | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| #2 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| #2 (State#2) | 65 | 55 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 100 |
| #2 (State#3) | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 15 | 0 | 100 |
| #2 (State#4) | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 20 | 15 | 0 | 100 |
Nergigante Partes Quebradas /10
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| 130 | 280 | Orange | |
| 190 | 0 280 | Red | |
| 450 | Orange | ||
| 280 | 0 | Red | |
| 280 | 0 | Red | |
| 350 | Orange | ||
| 350 | Orange | ||
| 180 | 0 | White | |
| 180 | 0 | White | |
| 220 | 0 450 | Green |
Enrage
| Rank | Ranque -/Ranque + | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 400 | 400 |
| Duration | 100 | 100 |
| SpeedMultiplier | 104% | 104% |
| DamageMultiplier | 120% | 120% |
| DefenseMultiplier | 100% | 100% |
| BuildMultByHP | 0.5, 0.9, 0.5, 0.5, 1, 1, 1.2, 1.5, 3, 3 | 0.5, 0.9, 0.5, 0.5, 1, 1, 1.2, 1.5, 3, 3 |
| oocDecay | 0.01 | 0.01 |
Quest /15
Rewards Ranque + /47
Monster Damage /57
| Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
|---|---|---|---|
| 巣壁壊し | 100 | 1 | 100 |
| 右腕叩き付け・腕 | 95 | 1 | 80 |
| 右腕叩き付け・体 | 70 | 1 | 80 |
| 右腕飛び掛かり・腕 | 75 | 1 | 50 |
| 右腕飛び掛かり・体 | 65 | 1 | 50 |
| 右腕ジャブ・腕 | 35 | 0 | 20 |
| 右腕薙ぎ払い・腕 | 80 | 1 | 60 |
| 右腕薙ぎ払い・体 | 70 | 1 | 60 |
| 左腕アッパー・打ち上げ | 70 | 1 | 50 |
| 左腕アッパー・初段 | 70 | 1 | 50 |
| 強化飛び掛かり・右腕 | 85 | 1 | 50 |
| 強化飛び掛かり・左腕 | 80 | 1 | 40 |
| 強化飛び掛かり・体 | 70 | 1 | 50 |
| 左腕ジャブ・腕 | 35 | 0 | 20 |
| 尻尾薙ぎ払い・尾 | 85 | 0 | 100 |
| 尻尾薙ぎ払い・尾切断部位 | 85 | 0 | 100 |
| 尻尾薙ぎ払い・体 | 75 | 1 | 100 |
| 左サイドタックル・体 | 65 | 0 | 40 |
| カスアタリ・尾切断部位 | 25 | 0 | 20 |
| 尻尾叩き付け・尾 | 40 | 1 | 20 |
| 尻尾叩き付け・尾切断部位 | 40 | 1 | 20 |
| 頭突き・頭 | 35 | 0 | 20 |
| 頭突き・体 | 30 | 0 | 20 |
| 翼広げ攻撃 | 40 | 0 | 20 |
| 超必殺 | 110 | 1 | 100 |
| 中距離ズサー開始 | 70 | 0 | 40 |
| 中距離ズサー | 75 | 0 | 50 |
| 頭叩き付け・頭 | 80 | 1 | 40 |
| 頭叩き付け・体 | 65 | 1 | 30 |
| 強化右腕叩き付け・腕 | 95 | 1 | 80 |
| 強化右腕叩き付け・体 | 75 | 1 | 80 |
| 強化右腕叩き付け・頭 | 85 | 1 | 60 |
| 本気中パンチ・右腕 | 50 | 1 | 40 |
| 本気中パンチ・左腕 | 50 | 1 | 40 |
| 本気中パンチ・体 | 35 | 1 | 40 |
| 乗りぶつけ・頭 | 55 | 0 | 60 |
| 乗りぶつけ・胴 | 55 | 0 | 60 |
| 乗りぶつけ・尻尾 | 55 | 0 | 60 |
| 乗りぶつけ・尻尾先 | 55 | 0 | 60 |
| 乗り暴れ・頭 | 30 | 0 | 40 |
| 乗り暴れ・胴 | 30 | 0 | 40 |
| 乗り暴れ・尻尾 | 30 | 0 | 40 |
| 乗り暴れ・尻尾先 | 30 | 0 | 40 |
| 頭突き_角左 | 35 | 0 | 20 |
| 頭突き_角右 | 35 | 0 | 20 |
| 頭叩き付け_角左 | 80 | 1 | 40 |
| 頭叩き付け_角右 | 80 | 1 | 40 |
| 超必殺_角左 | 110 | 1 | 100 |
| 超必殺_角右 | 110 | 1 | 100 |
| 強化右腕叩き付け_角左 | 85 | 1 | 60 |
| 強化右腕叩き付け_角右 | 85 | 1 | 60 |
| 乗りぶつけ_角左 | 55 | 0 | 60 |
| 乗りぶつけ_角右 | 55 | 0 | 60 |
| 乗り暴れ_角左 | 30 | 0 | 40 |
| 乗り暴れ_角右 | 30 | 0 | 40 |
| EXパンチ・右腕 | 65 | 1 | 80 |
| EXパンチ・体 | 57 | 1 | 80 |
Idioma
| JA 日本語 | ネルギガンテ |
|---|---|
| US English | Nergigante |
| FR Français | Nergigante |
| ES Español | Nergigante |
| DE Deutsch | Nergigante |
| IT Italiano | Nergigante |
| KR 한국어 | 네르기간테 |
| TW 繁體中文 | 滅盡龍 |
| CN 簡体中文 | 灭尽龙 |
| RU Русский | Нергигант |
| PL Polski | Nergigant |
| PO Português do Brasil | Nergigante |
| AR العربية | نيرغي |

