Osso de um dragão ancião. Transpira toda a majestade da fera que o ostentava.
| item_id | 242 |
|---|---|
| rarity | 7 |
| carry_limit | 99 |
| Vender | 1600 |
| Comprar | 16000 |
| category | material |
Craft /79
Obtaining Quest /34
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| ★8 | A Ferida e a Sede | 1 | 24% |
| ★8 | Kushala Daora, Dragão de Aço | 1 | 24% |
| ★8 | Teostra, o Infernal | 1 | 24% |
| ★8 | Vaal Hazak, Demônio Infernal | 1 | 24% |
| ★8 | Prenúncio de Desastre | 1 | 24% |
| ★8 | Chamas na Areia | 1 | 24% |
| ★8 | Raio Cai Duas Vezes | 1 | 24% |
| ★8 | Distúrbios da Sepultura | 1 | 24% |
| ★8 | O Devorador de Anciões | 1 | 24% |
| ★8 | Mestre da Ventania | 1 | 24% |
| ★8 | Fortaleza do Fogo Infernal | 1 | 24% |
| ★8 | O Devorador de Anciões | 1 | 24% |
| ★8 | A Mordida dos Ventos da Ira | 1 | 24% |
| ★8 | A Mordida do Fogo do Inferno | 1 | 24% |
| ★8 | O Sol Escaldante | 1 | 24% |
| ★8 | Arena de Pandora | 1 | 24% |
| ★8 | Sem Remorso, Sem Rendição | 2 | 16% |
| ★8 | Monarquia Infernal | 2 | 16% |
| ★8 | Proeminência Azul | 1 | 24% |
| ★8 | Proeminência Azul | 1 | 24% |
| ★9 | Terra da Convergência | 1 | 24% |
| ★9 | Briga Trovejante no Planalto | 1 | 21% |
| ★9 | Briga Trovejante no Planalto | 1 | 21% |
| ★9 | Uma Luz nas Trevas do Rio | 1 | 24% |
| ★9 | Banquete no Salão de Terra | 3 | 7% |
| ★9 | A Fúria de El Dorado | 3 | 7% |
| ★9 | A Cortina Mortalmente Silenciosa | 2 | 9% |
| ★9 | Sussurro de Juba Branca | 2 | 9% |
| ★9 | Escárnio do Sol | 2 | 9% |
| ★9 | Olho da Tempestade | 2 | 9% |
| ★9 | Os Arautos da Destruição Choram | 3 | 9% |
| ★9 | Pó Azul Supera Luxúria Vermelha | 3 | 9% |
| ★9 | Mariposa Atraída pela Chama | 3 | 9% |
| ★9 | Guardião do Outro Mundo | 2 | 22% |
Monster /13
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Kirin | Cace %s | Ranque + | 1 | 13% |
| Kirin | Investigation (Silver) | Ranque + | 2 | 8% |
| Kirin | Investigation (Gold) | Ranque + | 3 | 8% |
| Kushala Daora | Cace %s | Ranque + | 1 | 8% |
| Lunastra | Cace %s | Ranque + | 2 | 8% |
| Teostra | Cace %s | Ranque + | 2 | 7% |
| Nergigante | Cace %s | Ranque + | 1 | 12% |
| Xeno'jiiva | Cace %s | Ranque + | 2 | 10% |
| Xeno'jiiva | Investigation (Silver) | Ranque + | 2 | 10% |
| Xeno'jiiva | Investigation (Gold) | Ranque + | 2 | 10% |
| Vaal Hazak | Cace %s | Ranque + | 1 | 8% |
| Kulve Taroth | Investigation (Silver) | Ranque + | 3 | 7% |
| Kulve Taroth | Investigation (Gold) | Ranque + | 3 | 7% |
Idioma
| JA 日本語 | 古龍骨 |
|---|---|
| US English | Elder Dragon Bone |
| FR Français | Os dragon ancien |
| ES Español | Hueso de dragón anciano |
| DE Deutsch | Drachenältester-Knochen |
| IT Italiano | Osso di drago anziano |
| KR 한국어 | 고룡골 |
| TW 繁體中文 | 古龍骨 |
| CN 簡体中文 | 古龙骨 |
| RU Русский | Кость древнего дракона |
| PL Polski | Kość Starszego Smoka |
| PO Português do Brasil | Osso de Dragão Ancião |
| AR العربية | عظْمة التنين المعمِّر |