Lança de elemento dragão esculpida em osso, criada por meios macabros e proibidos.
| id | 77 |
|---|---|
| color | 6 |
| rarity | 4 |
+0 +1 +2 +3 +4 +5 | |
| 253 | |
| Selo Ancião | Selo Ancião[Baixo] |
| order_id | 80 |
| weapon_type | lance |
| tree_en | Árvore Dragosso |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Lança de Dragosso I Melhorar | 4000 Osso de Monstro+ x 6 (Unlock) Osso de Monstro G x 8 Osso Robusto x 8 Unlock: Osso de Monstro+ |
| Upgrade to Lança de Dragosso III | Osso de Dragão Ancião x 10 (Unlock) Osso Brutal x 4 Relíquia Dragosso x 2 Gema de Serpe x 1 Unlock: Osso de Dragão Ancião |
| Upgrade to Lança Matacorvos | Garra de Bazelgeuse x 3 Escama de Bazelgeuse+ x 5 Estopim de Bazelgeuse x 4 Pedra de Chamacel x 1 Unlock: Bazelgeuse |
Árvore Dragosso /5
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Selo Ancião[Baixo] | |||||
| 253 | Selo Ancião[Baixo] | |||||
| 368 | Selo Ancião[Baixo] | |||||
| 483 | Selo Ancião[Médio] | |||||
| 552 | Selo Ancião[Médio] |
Idioma
| JA 日本語 | 龍骨槍Ⅱ |
|---|---|
| US English | Dragonbone Lance II |
| FR Français | Lance draconique II |
| ES Español | Lanza Dracóstea II |
| DE Deutsch | Drachenknochen-Lanze II |
| IT Italiano | Lancia dragosso II |
| KR 한국어 | 용골창Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 龍骨槍Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 龙骨枪2 |
| RU Русский | Драконье копье 2 |
| PL Polski | Lanca smoczej kości II |
| PO Português do Brasil | Lança de Dragosso II |
| AR العربية | رمح عظام التنين II |