Esmagador de Osso I
Feito com os ossos mais densos, este transmachado oferece mais poder com a mesma facilidade de uso.
id | 43 |
---|---|
rarity | 3 |
whetstoneAfiação | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAtaque | 490 |
order_id | 41 |
wep_ids | Frasco do Poder |
weapon_type | s_axe |
tree_en | Árvore Óssea |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Machado de Osso III Melhorar | 2000 zenny Osso de Monstro G x 1 (Unlock) Osso de Monstro M x 5 Osso Pedregulho x 2 Unlock: Osso de Monstro G |
Upgrade to Esmagador de Osso II | Osso de Monstro+ x 2 (Unlock) Osso de Monstro G x 1 Osso Robusto x 4 Unlock: Osso de Monstro+ |
Árvore Óssea /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Machado de Osso I | 315 | Frasco do Poder | ||||
Machado de Osso II | 350 | Frasco do Poder | ||||
Machado de Osso III | 385 | Frasco do Poder | ||||
Esmagador de Osso I | 490 | Frasco do Poder | ||||
Esmagador de Osso II | 525 | Frasco do Poder | ||||
Esmagador de Osso III | 560 | Frasco do Poder | ||||
Esmagador Poderoso I | 595 | Selo Ancião[Médio] Frasco do Dragão300 | 10 | |||
Esmagador Poderoso II | 665 | Selo Ancião[Médio] Frasco do Dragão420 | +10% | 10 | ||
Arma Potente I | 805 | Selo Ancião[Médio] Frasco do Dragão480 | +10% | 35 | ||
Arma Potente II | 875 | Selo Ancião[Médio] Frasco do Dragão510 | +10% | 35 | ||
Arma Potente III | 945 | Selo Ancião[Médio] Frasco do Dragão510 | +10% | 35 |
Idioma
JA 日本語 | ボーンスマッシャーⅠ |
---|---|
US English | Bone Smasher I |
FR Français | Écraseur en os |
ES Español | Machacador Óseo I |
DE Deutsch | Knochenschmetterer I |
IT Italiano | Schianto d'osso I |
KR 한국어 | 본스매셔Ⅰ |
TW 繁體中文 | 骨製斬斧Ⅰ |
CN 簡体中文 | 骨制斩斧1 |
RU Русский | Костедробилка 1 |
PL Polski | Kościany łamacz I |
PO Português do Brasil | Esmagador de Osso I |
AR العربية | مُحطم العظام I |