14★ Zadanie mistrzowskie areny 04
TARGET | Zabij Kwasowego Glavenusa |
---|---|
Warunki porażki | Koniec czasu Dziewięciokrotne zemdlenie |
Klient | Konferansjer z areny W narożniku potworów: Kwasowy Glavenus, kapitan korozji, dinozaur pojedynkowy! Ten stwór jest nie do powstrzymania! Stawisz mu czoło, używając ustalonej broni i pancerza? |
Quest ID | 03073 |
Mapa | Arena |
Pieniądze z nagrody | 28800zenny |
Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
Warunki | MR15hunterrank |
HRReward | 1120 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwasowy Glavenus | solo | 100% | 12558 | 940% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Kwasowy Glavenus | multi2 | 100% | 8414 | 940% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Kwasowy Glavenus | multi | 100% | 12558 | 940% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Nagrody za zadanie /6
Item | Percentage |
---|---|
Moneta Glavenusa x 1 | 1% |
Moneta czarnego pasa x 1 | 20% |
Pradawna mikstura x 1 | 28% |
Pył życia x 1 | 30% |
Złote jajo x 1 | 8% |
Talon smakosza x 1 | 13% |
Arena
aeq_id | 53 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:07:30 |
rankB | 00:17:00 |
rankC | 00:50:00 |
Zestaw Set 1 /7
Skrz. na przedmioty Set 1 /6
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Prowiant (przydział) | 10 |
Przedmioty | Adamantowe ziarno | 10 |
Zestaw Set 2 /8
Skrz. na przedmioty Set 2 /5
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Prowiant (przydział) | 10 |
Zestaw Set 3 /7
Skrz. na przedmioty Set 3 /6
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Prowiant (przydział) | 10 |
Przedmioty | Adamantowe ziarno | 10 |
Zestaw Set 4 /8
Skrz. na przedmioty Set 4 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Pradawna mikstura | 0 |
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Prowiant (przydział) | 10 |
Przedmioty | Adamantowe ziarno | 10 |
Przedmioty | Dół-pułapka | 1 |
Zestaw Set 5 /8
Skrz. na przedmioty Set 5 /13
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Prowiant (przydział) | 10 |
Przedmioty | Proch poziomu 2 | 30 |
Przedmioty | Zioło ogniste | 10 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja normalna 2 | 99 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja normalna 3 | 99 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja przebijająca 1 | 60 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja przebijająca 2 | 60 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja przebijająca 3 | 60 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja zapalna | 60 |
Język
JA 日本語 | 闘技大会マスター級04 |
---|---|
US English | Arena Master Quest 04 |
FR Français | Quête Arène 04 - Rang Maître |
ES Español | Misión de maestro de la Arena 04 |
DE Deutsch | Arena-Meister-Quest 04 |
IT Italiano | Missione arena (maestro) 04 |
KR 한국어 | 격투대회 마스터급 04 |
TW 繁體中文 | 鬥技大會Master級04 |
CN 簡体中文 | 斗技大会大师级04 |
RU Русский | Задание мастера арены 04 |
PL Polski | Zadanie mistrzowskie areny 04 |
PO Português do Brasil | Missão Mestre da Arena 04 |
AR العربية | حلبة مهمة المتميز 04 |