14★
Missão Mestre da Arena 04
Missão Mestre da Arena 04| TARGET | Mate um Glavenus Ácido |
|---|---|
| Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
| Cliente | Apresentador da Arena No canto dos monstros: Glavenus Ácido, o Coronel Corrosivo, o Dino Duelista! Quando ele começa a cortar, não para mais! Consegue encará-lo com armas e armadura fixas? |
| Quest ID | 03073 |
| Mapa | Arena |
| Prêmio em Dinheiro | 28800zenny |
| Tempo Limite | 50 Minute |
| Condições | MR15hunterrank |
| HRReward | 1120 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavenus Ácido | solo | 100% | 12558 | 940% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Glavenus Ácido | multi2 | 100% | 8414 | 940% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Glavenus Ácido | multi | 100% | 12558 | 940% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Prêmios da Missão /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Moeda Glavenus x 1 | 1% |
| Moeda de Faixa Preta x 1 | 20% |
| Poção Ancestral x 1 | 28% |
| Poeira da Vida x 1 | 30% |
| Ovo Dourado x 1 | 8% |
| Vale Gourmet x 1 | 13% |
Arena
| aeq_id | 53 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:07:30 |
| rankB | 00:17:00 |
| rankC | 00:50:00 |
Configuração Set 1 /7
Caixa de Itens Set 1 /6
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Grão Duro | 10 |
Configuração Set 2 /8
Caixa de Itens Set 2 /5
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
Configuração Set 3 /7
Caixa de Itens Set 3 /6
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Grão Duro | 10 |
Configuração Set 4 /8
Caixa de Itens Set 4 /8
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Poção Ancestral | 0 |
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Grão Duro | 10 |
| Itens | Armadilha de Poço | 1 |
Configuração Set 5 /8
Caixa de Itens Set 5 /13
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Kit de Primeiros Socorros+ | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
| Itens | Ração (apoio) | 10 |
| Itens | Pólvora Nível 2 | 30 |
| Itens | Erva de Fogo | 10 |
| Munições/Revestimentos | Munição Normal 2 | 99 |
| Munições/Revestimentos | Munição Normal 3 | 99 |
| Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 1 | 60 |
| Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 2 | 60 |
| Munições/Revestimentos | Munição Perfurante 3 | 60 |
| Munições/Revestimentos | Munição de Fogo | 60 |
Idioma
| JA 日本語 | 闘技大会マスター級04 |
|---|---|
| US English | Arena Master Quest 04 |
| FR Français | Quête Arène 04 - Rang Maître |
| ES Español | Misión de maestro de la Arena 04 |
| DE Deutsch | Arena-Meister-Quest 04 |
| IT Italiano | Missione arena (maestro) 04 |
| KR 한국어 | 격투대회 마스터급 04 |
| TW 繁體中文 | 鬥技大會Master級04 |
| CN 簡体中文 | 斗技大会大师级04 |
| RU Русский | Задание мастера арены 04 |
| PL Polski | Zadanie mistrzowskie areny 04 |
| PO Português do Brasil | Missão Mestre da Arena 04 |
| AR العربية | حلبة مهمة المتميز 04 |