Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hełm ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Atak Piorunem+2 | ||
Zbroja ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Odporność na Pioruny+1 Wolny żywioł/Amunicja+1 | ||
Zaręk. ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Wzmocnienie Zdrowia+2 Atak Piorunem+1 | ||
Pas ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Wiatrochron+1 Wolny żywioł/Amunicja+1 | ||
Nagol. ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Wzmocnienie Obrony+1 Wolny żywioł/Amunicja+1 |
Crafting /5
Name | Component |
---|---|
Hełm ze sztabek | Ruda topiszpatu x 2 Gnat potwora x 1 Ruda eltalitu x 5 |
Zbroja ze sztabek | Ruda topiszpatu x 2 Gnat potwora x 1 Kryształ żyły ducha x 5 |
Zaręk. ze sztabek | Ruda topiszpatu x 2 Gnat potwora x 1 Ruda batecytu x 3 |
Pas ze sztabek | Ruda topiszpatu x 2 Gnat potwora x 1 Czysty kryształ x 1 |
Nagol. ze sztabek | Ruda topiszpatu x 2 Gnat potwora x 1 Gracjum x 3 |
Armor Upgrade /31
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 136 | |
Śnieżna zamieć | ||
2 | 200 Pts, 0z | 138 |
3 | 200 Pts, 0z | 140 |
Lodowa wiwerna | ||
4 | 200 Pts, 0z | 142 |
5 | 200 Pts, 0z | 144 |
Pean dla idących za przewodnikiem | ||
6 | 200 Pts, 0z | 146 |
7 | 200 Pts, 0z | 148 |
8 | 200 Pts, 0z | 150 |
9 | 200 Pts, 0z | 152 |
10 | 200 Pts, 0z | 154 |
11 | 200 Pts, 0z | 156 |
12 | 200 Pts, 0z | 158 |
13 | 200 Pts, 0z | 160 |
14 | 200 Pts, 0z | 162 |
15 | 200 Pts, 0z | 164 |
16 | 200 Pts, 0z | 166 |
17 | 200 Pts, 0z | 168 |
Wzmocnij wyposażenie | Klejnot z żyły ducha x 1, Czysty kryształ x 2, 40000z | |
18 | 200 Pts, 0z | 170 |
19 | 200 Pts, 0z | 172 |
20 | 200 Pts, 0z | 174 |
21 | 200 Pts, 0z | 176 |
22 | 200 Pts, 0z | 178 |
23 | 200 Pts, 0z | 180 |
24 | 200 Pts, 0z | 182 |
25 | 200 Pts, 0z | 184 |
26 | 200 Pts, 0z | 186 |
27 | 200 Pts, 0z | 188 |
Język
JA 日本語 | EXインゴットβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Ingot β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Lingot ES Español | Lingotes | DE Deutsch | Guss-Set | IT Italiano | Lingotto | KR 한국어 | EX잉곳β | TW 繁體中文 | 精英·鑄鐵β | CN 簡体中文 | 精英·铸铁贝塔 | RU Русский | Драгоценность | PL Polski | Sztabek | PO Português do Brasil | Lingote | AR العربية | إنغوت | |