Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精英·鑄鐵頭盔β | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 雷屬性攻擊強化+2 | ||
精英·鑄鐵鎧甲β | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 雷耐性+1 屬性解放/裝填擴充+1 | ||
精英·鑄鐵腕甲β | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 體力增強+2 雷屬性攻擊強化+1 | ||
精英·鑄鐵腰甲β | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 風壓耐性+1 屬性解放/裝填擴充+1 | ||
精英·鑄鐵護腿β | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 防禦+1 屬性解放/裝填擴充+1 |
Crafting /5
Armor Upgrade /31
Lv | 材料 | defense |
---|---|---|
1 | 136 | |
冰凍王國的白騎士 | ||
2 | 200 Pts, 0z | 138 |
3 | 200 Pts, 0z | 140 |
冰之龍 | ||
4 | 200 Pts, 0z | 142 |
5 | 200 Pts, 0z | 144 |
引導者之歌 | ||
6 | 200 Pts, 0z | 146 |
7 | 200 Pts, 0z | 148 |
8 | 200 Pts, 0z | 150 |
9 | 200 Pts, 0z | 152 |
10 | 200 Pts, 0z | 154 |
11 | 200 Pts, 0z | 156 |
12 | 200 Pts, 0z | 158 |
13 | 200 Pts, 0z | 160 |
14 | 200 Pts, 0z | 162 |
15 | 200 Pts, 0z | 164 |
16 | 200 Pts, 0z | 166 |
17 | 200 Pts, 0z | 168 |
客製強化 | 靈脈玉 x 1, 純水晶 x 2, 40000z | |
18 | 200 Pts, 0z | 170 |
19 | 200 Pts, 0z | 172 |
20 | 200 Pts, 0z | 174 |
21 | 200 Pts, 0z | 176 |
22 | 200 Pts, 0z | 178 |
23 | 200 Pts, 0z | 180 |
24 | 200 Pts, 0z | 182 |
25 | 200 Pts, 0z | 184 |
26 | 200 Pts, 0z | 186 |
27 | 200 Pts, 0z | 188 |
語言
JA 日本語 | EXインゴットβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Ingot β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Lingot ES Español | Lingotes | DE Deutsch | Guss-Set | IT Italiano | Lingotto | KR 한국어 | EX잉곳β | TW 繁體中文 | 精英·鑄鐵β | CN 簡体中文 | 精英·铸铁贝塔 | RU Русский | Драгоценность | PL Polski | Sztabek | PO Português do Brasil | Lingote | AR العربية | إنغوت | |