Defense /5
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Abilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo del lingotto | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Attacco tuono+2 | ||
| Cotta del lingotto | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Resistenza tuono+1 Rivela/Munizioni++1 | ||
| Parabraccia del lingotto | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Bonus salute+2 Attacco tuono+1 | ||
| Spira del lingotto | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Paravento+1 Rivela/Munizioni++1 | ||
| Schinieri del lingotto | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Bonus difesa+1 Rivela/Munizioni++1 |
Crafting /5
Armor Upgrade /31
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 136 | |
| Tormenta di tormenti | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 138 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 140 |
| Il wyvern del gelo | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 142 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 144 |
| Ai seguaci, un peana | ||
| 6 | 200 Pts, 0z | 146 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 148 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 150 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 168 |
| Potenzia | Gemma venaspirito x 1, Cristalpuro x 2, 40000z | |
| 18 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 24 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 25 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 26 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 27 | 200 Pts, 0z | 188 |
Lingua
| JA 日本語 | EXインゴットβ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Ingot β+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Lingot | ES Español | Lingotes | DE Deutsch | Guss-Set | IT Italiano | Lingotto | KR 한국어 | EX잉곳β | TW 繁體中文 | 精英·鑄鐵β | CN 簡体中文 | 精英·铸铁贝塔 | RU Русский | Драгоценность | PL Polski | Sztabek | PO Português do Brasil | Lingote | AR العربية | إنغوت | |