Rarity 12
Rarity 11
Rarity 10
Rarity 9
Rarity 8
Rarity 7
Rarity 6
Rarity 5
Rarity 4
Rarity 3
Rarity 2
Rarity 1
武器 /271
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
416 | ||||||
468 | ||||||
520 | ||||||
572 | ||||||
676 | ||||||
728 | (blast210) | |||||
832 | (blast240) | |||||
936 | (blast270) | |||||
1040 | dragon90 龍封力[大] | |||||
1092 | dragon120 龍封力[大] | |||||
624 | ice270 | |||||
832 | ice390 | |||||
936 | ice450 | |||||
572 | water90 | |||||
624 | water120 | |||||
676 | water150 | |||||
780 | water180 | |||||
832 | water210 | |||||
936 | water240 | |||||
624 | paralysis210 | |||||
676 | paralysis270 | |||||
728 | paralysis330 | +20% | ||||
780 | paralysis360 | +20% | ||||
832 | paralysis390 | +20% | ||||
520 | poison300 | |||||
624 | poison360 | |||||
728 | poison420 | |||||
780 | poison480 | |||||
936 | poison540 | |||||
676 | thunder180 | |||||
780 | thunder210 | |||||
832 | thunder240 | |||||
884 | thunder270 | |||||
988 | thunder300 | |||||
520 | ||||||
572 | ||||||
624 | ||||||
728 | ||||||
780 | ||||||
832 | (thunder360) | |||||
884 | (thunder390) | 10 | ||||
988 | (thunder420) | 10 | ||||
988 | dragon210 龍封力[中] | |||||
1040 | dragon270 龍封力[中] | |||||
676 | sleep150 | 15 | ||||
728 | sleep180 | 15 | ||||
780 | sleep210 | 20 | ||||
884 | sleep240 | 20 | ||||
988 | sleep270 | 20 | ||||
988 | fire120 | 30 | ||||
1092 | fire120 | 30 | ||||
624 | +15% | |||||
676 | +15% | |||||
728 | +15% | |||||
780 | (sleep240) | +25% | ||||
832 | (sleep300) | +25% | ||||
884 | (sleep360) | +25% | ||||
884 | -25% | 10 | ||||
988 | (ice150) | -25% | 10 | |||
1092 | (ice150) | -25% | 15 | |||
1196 | (ice150) | -25% | 15 | |||
676 | -10% | 10 | ||||
728 | -10% | 10 | ||||
832 | -10% | 10 | ||||
936 | (paralysis270) | -10% | 15 | |||
988 | (paralysis330) | -10% | 15 | |||
1040 | (paralysis390) | -10% | 15 | |||
780 | fire210 | -20% | ||||
832 | fire270 | -20% | ||||
884 | fire330 | -20% | ||||
988 | fire360 | -20% | ||||
1092 | fire450 | -20% | ||||
520 | dragon300 龍封力[小] | |||||
572 | dragon360 龍封力[小] | |||||
832 | dragon420 龍封力[小] | |||||
832 | blast330 | -20% | 20 | |||
1144 | blast420 | -20% | 20 | |||
520 | dragon120 龍封力[小] | |||||
572 | dragon150 龍封力[小] | |||||
988 | ice120 | +10% | ||||
1040 | ice150 | +10% | ||||
884 | dragon180 龍封力[小] | +15% | ||||
832 | paralysis180 | 20 | ||||
936 | paralysis210 | 20 | ||||
1092 | dragon150 龍封力[大] | -30% | ||||
1196 | dragon210 龍封力[大] | -30% | ||||
832 | (water180) | 20 | ||||
832 | (ice210) | 20 | ||||
832 | (thunder240) | 30 | ||||
884 | (sleep120) | +35% | 20 | |||
780 | poison270 | 20 | ||||
936 | (paralysis180) | -10% | 25 | |||
884 | fire210 | -20% | 20 | |||
728 | paralysis180 | +30% | 20 | |||
780 | sleep120 | +10% | 30 | |||
936 | dragon120 龍封力[中] | 20 | ||||
988 | ice60 | -25% | 20 | |||
936 | fire60 | 30 | ||||
884 | (sleep360) | +35% | 20 | |||
988 | poison540 | 20 | ||||
1092 | (paralysis390) | -10% | 25 | |||
1040 | fire450 | -20% | 20 | |||
832 | paralysis390 | +30% | 20 | |||
988 | sleep270 | +10% | 30 | |||
1040 | dragon270 龍封力[中] | 20 | ||||
1144 | ice90 | -25% | 20 | |||
1092 | fire120 | 30 | ||||
988 | (water360) | 20 | ||||
988 | (ice510) | 20 | ||||
988 | (thunder480) | 30 | ||||
936 | blast150 | |||||
936 | blast180 毅力 | +20% | ||||
988 | blast150 加速再生 | |||||
936 | blast240 利刃/彈丸節約 | +10% | ||||
676 | poison150 | |||||
1040 | poison270 | |||||
1040 | (sleep300) | 30 | ||||
936 | paralysis300 會心攻擊【特殊】 | +20% | ||||
1040 | dragon330 龍封力[中] 會心攻擊【屬性】 | +10% | ||||
1040 | fire360 會心攻擊【屬性】 | +10% | 15 | |||
1040 | water390 會心攻擊【屬性】 | +10% | ||||
988 | ice480 會心攻擊【屬性】 | +10% | ||||
988 | thunder450 會心攻擊【屬性】 | +15% | ||||
1118 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +15% | ||||
676 | blast180 | |||||
884 | blast210 | |||||
988 | blast240 | |||||
1092 | blast270 | |||||
1144 | blast300 | |||||
1144 | (blast300) | |||||
1248 | (blast330) | |||||
1352 | (blast360) | |||||
1144 | fire270 | +15% | ||||
1248 | fire300 | +20% | ||||
1404 | fire420 | +20% | ||||
1508 | dragon180 龍封力[大] | |||||
1196 | ice480 | |||||
1300 | ice510 | |||||
1092 | water390 | |||||
1144 | water450 | |||||
1248 | water540 | |||||
1300 | water600 | |||||
1144 | ice330 | +20% | ||||
1248 | ice360 | +25% | ||||
1040 | paralysis450 | +20% | ||||
1248 | paralysis510 | +20% | ||||
1144 | sleep320 | |||||
1248 | sleep450 | |||||
1092 | poison570 | |||||
1300 | poison660 | |||||
1092 | (poison330) | +10% | ||||
1144 | (poison390) | +15% | ||||
1248 | (poison450) | +20% | ||||
1144 | thunder330 | |||||
1248 | thunder390 | |||||
1300 | thunder420 | |||||
1352 | thunder450 | |||||
1300 | dragon240 龍封力[中] | |||||
1404 | dragon270 龍封力[中] | |||||
1196 | (thunder450) | 35 | ||||
1300 | (thunder450) | 35 | ||||
1456 | (thunder450) | 35 | ||||
1352 | ice300 | |||||
1404 | ice330 | |||||
1248 | dragon420 龍封力[中] | |||||
1352 | dragon510 龍封力[中] | |||||
1196 | sleep300 | 35 | ||||
1300 | sleep330 | 35 | ||||
1300 | (blast270) | -20% | ||||
1404 | (blast300) | -20% | ||||
1456 | (blast330) | -20% | ||||
1300 | fire210 | 35 | ||||
1508 | fire240 | 35 | ||||
1144 | fire240 | |||||
1248 | fire270 | |||||
1352 | fire330 | |||||
1092 | (sleep390) | +25% | ||||
1352 | (sleep420) | +25% | ||||
1248 | (ice330) | |||||
1456 | (ice360) | |||||
1352 | (ice210) | -25% | 35 | |||
1508 | (ice240) | -25% | 35 | |||
1404 | (paralysis300) | |||||
1508 | (paralysis330) | |||||
1248 | (paralysis420) | -10% | 25 | |||
1404 | (paralysis450) | -10% | 25 | |||
1248 | blast300 | |||||
1352 | blast510 | |||||
1560 | blast270 | |||||
1196 | fire480 | -20% | ||||
1404 | fire600 | -20% | ||||
1248 | thunder300 | +10% | ||||
1300 | thunder330 | +20% | ||||
1092 | dragon540 龍封力[中] | |||||
1248 | dragon660 龍封力[中] | |||||
1456 | (dragon480) 龍封力[大] | 30 | ||||
1456 | blast450 | -20% | 45 | |||
1352 | ice210 | +15% | ||||
1456 | dragon270 龍封力[小] | +15% | ||||
1352 | paralysis240 | 40 | ||||
1456 | dragon360 龍封力[大] | -30% | ||||
1352 | poison360 | |||||
1508 | thunder90 | -15% | ||||
1508 | thunder300 | +15% | ||||
1300 | dragon630 龍封力[小] | |||||
1456 | dragon720 龍封力[小] | |||||
1300 | blast270 毅力 | +20% | ||||
1404 | blast210 加速再生 | |||||
1300 | blast330 利刃/彈丸節約 | +10% | ||||
1404 | fire150 | 30 | ||||
1612 | fire210 | 30 | ||||
1248 | water640 | 40 | ||||
1300 | (water420) | +10% | 30 | |||
1612 | thunder120 | -15% | ||||
1352 | poison210 | +20% | ||||
1404 | poison240 | +25% | ||||
1404 | ice660 | +15% | ||||
1612 | dragon90 龍封力[大] | -40% | ||||
1820 | dragon150 龍封力[大] | -20% | ||||
1404 | (water510) | +15% | 30 | |||
1404 | fire180 | +5% | ||||
1404 | water180 | +5% | ||||
1404 | ice180 | +5% | ||||
1404 | thunder180 | +5% | ||||
1404 | dragon180 龍封力[中] | +5% | ||||
1404 | poison210 | +5% | ||||
1404 | paralysis180 | +5% | ||||
1404 | sleep180 | +5% | ||||
1404 | blast210 | +5% | ||||
1404 | fire180 | +5% | ||||
1404 | water180 | +5% | ||||
1404 | ice180 | +5% | ||||
1404 | thunder180 | +5% | ||||
1404 | dragon180 龍封力[中] | +5% | ||||
1404 | poison210 | +5% | ||||
1404 | paralysis180 | +5% | ||||
1404 | sleep180 | +5% | ||||
1404 | blast210 | +5% | ||||
832 | (water180) らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
832 | (ice210) らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
832 | (thunder240) らんきりゅうのしんずい | 50 | ||||
884 | (sleep120) らんきりゅうのしんずい | +35% | 40 | |||
780 | poison270 らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
936 | (paralysis180) らんきりゅうのしんずい | -10% | 45 | |||
884 | fire210 らんきりゅうのしんずい | -20% | 40 | |||
728 | paralysis180 らんきりゅうのしんずい | +30% | 40 | |||
780 | sleep120 らんきりゅうのしんずい | +10% | 50 | |||
936 | dragon120 龍封力[中] らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
988 | ice60 らんきりゅうのしんずい | -25% | 40 | |||
936 | fire60 らんきりゅうのしんずい | 50 | ||||
884 | (sleep360) らんきりゅうのしんずい | +35% | 40 | |||
988 | poison540 らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
1092 | (paralysis390) らんきりゅうのしんずい | -10% | 45 | |||
1040 | fire450 らんきりゅうのしんずい | -20% | 40 | |||
832 | paralysis390 らんきりゅうのしんずい | +30% | 40 | |||
988 | sleep270 らんきりゅうのしんずい | +10% | 50 | |||
1040 | dragon270 龍封力[中] らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
1144 | ice90 らんきりゅうのしんずい | -25% | 40 | |||
1092 | fire120 らんきりゅうのしんずい | 50 | ||||
988 | (water360) らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
988 | (ice510) らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
988 | (thunder480) らんきりゅうのしんずい | 50 | ||||
1040 | (sleep300) らんきりゅうのしんずい | 50 | ||||
936 | paralysis300 會心攻擊【特殊】 | +20% | 20 | |||
1040 | dragon330 龍封力[中] 會心攻擊【屬性】 | +10% | 20 | |||
1040 | fire360 會心攻擊【屬性】 | +10% | 35 | |||
1040 | water390 會心攻擊【屬性】 | +10% | 20 | |||
988 | ice480 會心攻擊【屬性】 | +10% | 20 | |||
988 | thunder450 會心攻擊【屬性】 | +15% | 20 | |||
1118 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +15% | 20 | |||
1352 |