Rarity 12
Rarity 11
Rarity 10
Rarity 9
Rarity 8
Rarity 7
Rarity 6
Rarity 5
Rarity 4
Rarity 3
Rarity 2
Rarity 1
武器 /30
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | (blast360) | |||||
| 775 | thunder270 | |||||
| 775 | dragon180 龍封力[中] | |||||
| 775 | ice360 | +25% | ||||
| 806 | fire360 | |||||
| 837 | (paralysis300) | 35 | ||||
| 806 | ice210 | |||||
| 775 | dragon420 龍封力[中] | |||||
| 837 | water330 | +10% | ||||
| 806 | thunder270 | +15% | ||||
| 899 | (paralysis210) | |||||
| 744 | dragon300 龍封力[大] | +25% | ||||
| 744 | dragon480 龍封力[中] | |||||
| 744 | thunder450 | |||||
| 806 | ice240 | +10% | ||||
| 899 | thunder60 | -15% | ||||
| 775 | dragon420 龍封力[小] | |||||
| 868 | (sleep210) | -30% | ||||
| 837 | ice420 | +15% | ||||
| 961 | dragon60 龍封力[大] | -40% | ||||
| 527 | (sleep210) らんきりゅうのしんずい | +30% | 40 | |||
| 558 | poison390 らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
| 558 | thunder240 らんきりゅうのしんずい | +20% | 40 | |||
| 589 | (thunder300) らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
| 558 | (fire90) らんきりゅうのしんずい | +20% | 40 | |||
| 527 | dragon180 龍封力[中] らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
| 589 | fire210 らんきりゅうのしんずい | +20% | 40 | |||
| 713 | (ice240) らんきりゅうのしんずい | -30% | 45 | |||
| 558 | blast150 らんきりゅうのしんずい | 40 | ||||
| 837 |