| シリーズスキル | 1 |
|---|---|
| skill_id | 143 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
炎王龍の武技 /1
| Level | スキル説明 | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | 達人芸 会心発生時、斬れ味を消費しない。 | 1, 0, 0, 0 |
Defense /25
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイザークラウンα | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+2 | ||
| カイザークラウンβ | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+1 | ||
| カイザークラウンγ | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 見切り+2 | ||
| EXカイザークラウンα | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+2 見切り+2 | ||
| EXカイザークラウンβ | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+1 見切り+2 | ||
| カイザーメイルα | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | とくしゅしゃげききょうか+2 力の解放+1 | ||
| カイザーメイルβ | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | とくしゅしゃげききょうか+2 | ||
| カイザーメイルγ | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+2 弱点特効+1 | ||
| EXカイザーメイルα | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+1 とくしゅしゃげききょうか+2 | ||
| EXカイザーメイルβ | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+1 | ||
| カイザーアームα | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 弱点特効+2 | ||
| カイザーアームβ | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 弱点特効+1 | ||
| カイザーアームγ | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 見切り+3 | ||
| EXカイザーアームα | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 弱点特効+2 熱ダメージ無効+1 | ||
| EXカイザーアームβ | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 弱点特効+1 熱ダメージ無効+1 | ||
| カイザーコイルα | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 爆破属性強化+2 弱点特効+1 | ||
| カイザーコイルβ | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 爆破属性強化+2 | ||
| カイザーコイルγ | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+3 | ||
| EXカイザーコイルα | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 爆破属性強化+2 弱点特効+1 | ||
| EXカイザーコイルβ | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 爆破属性強化+2 | ||
| カイザーグリーヴα | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+2 爆破属性強化+1 | ||
| カイザーグリーヴβ | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+2 | ||
| カイザーグリーヴγ | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 見切り+2 | ||
| EXカイザーグリーヴα | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+2 爆破属性強化+2 | ||
| EXカイザーグリーヴβ | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+2 爆破属性強化+1 |
言語
| JA 日本語 | 炎王龍の武技 |
|---|---|
| US English | Teostra Technique |
| FR Français | Technique du Teostra |
| ES Español | Técnica de Teostra |
| DE Deutsch | Teostra-Technik |
| IT Italiano | Tecnica del Teostra |
| KR 한국어 | 염왕룡의 무예 |
| TW 繁體中文 | 炎王龍之武技 |
| CN 簡体中文 | 炎王龙之武技 |
| RU Русский | Техника теостра |
| PL Polski | Technika Teostry |
| PO Português do Brasil | Técnica de Teostra |
| AR العربية | أسلوب تيوسترا |