とくしゅしゃげききょうか
ボウガンの特殊弾と 弓の竜の一矢、竜の千々矢 の威力が上がる。
シリーズスキル | 0 |
---|---|
skill_id | 70 |
data | Array |
max_level | 2 |
とくしゅしゃげききょうか /2
Level | スキル説明 | Parameters |
---|---|---|
1 | ボウガンの特殊弾と 弓の竜の一矢、竜の千々矢の 威力が1.1倍 | 110, 110, 110, 0 |
2 | ボウガンの特殊弾と 弓の竜の一矢、竜の千々矢の 威力が1.2倍 | 120, 120, 120, 0 |
装飾品一覧 /2
Icon | Name | Rarity | slots | スキル |
---|---|---|---|---|
特射珠【1】 | 7 | 1 | とくしゅしゃげききょうか Lv 1 | |
特射珠Ⅱ【4】 | 12 | 4 | とくしゅしゃげききょうか Lv 2 |
護石 /2
Icon | Name | Rarity | スキル |
---|---|---|---|
特射の護石Ⅰ | 5 | とくしゅしゃげききょうか Lv 1 | |
特射の護石Ⅱ | 8 | とくしゅしゃげききょうか Lv 2 |
Defense /17
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼノラージヘッドα | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | ひるみ軽減+1 とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
ジャナフメイルα | 44 ‐ 66 (82) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | ランナー+1 とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
カイザーメイルα | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | とくしゅしゃげききょうか+2 力の解放+1 | ||
カイザーメイルβ | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | とくしゅしゃげききょうか+2 | ||
EXジャナフメイルα | 132 ‐ 170 (190) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | ランナー+2 とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
EXジャナフメイルβ | 132 ‐ 170 (190) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | ランナー+1 とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
EXカイザーメイルα | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | 力の解放+1 とくしゅしゃげききょうか+2 | ||
EXアークロックメイルα | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 挑戦者+2 とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
ジャナフアーム | 20 ‐ 48 (72) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
ジャナフアームα | 44 ‐ 66 (82) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | とくしゅしゃげききょうか+1 火属性攻撃強化+1 | ||
ジャナフアームβ | 44 ‐ 66 (82) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
ゼノラージクロウγ | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 強化持続+1 とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
ダンテグローブα | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 3 | -3 | 3 | 回避性能+1 とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
EXジャナフアームα | 132 ‐ 170 (190) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | とくしゅしゃげききょうか+1 火属性攻撃強化+2 | ||
EXジャナフアームβ | 132 ‐ 170 (190) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | とくしゅしゃげききょうか+1 火属性攻撃強化+1 | ||
ゼノラージスパインα | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 属性やられ耐性+2 とくしゅしゃげききょうか+1 | ||
EXジャナールグリーヴα | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 雷属性攻撃強化+2 とくしゅしゃげききょうか+1 |
言語
JA 日本語 | とくしゅしゃげききょうか |
---|---|
US English | Special Ammo Boost |
FR Français | Salve mortelle |
ES Español | Bonus tiro especial |
DE Deutsch | Spezialmunitionboost |
IT Italiano | Bonus munizioni speciali |
KR 한국어 | 특수 사격 강화 |
TW 繁體中文 | 特殊射擊強化 |
CN 簡体中文 | 特殊射击强化 |
RU Русский | Усиление особых снарядов |
PL Polski | Moc Amunicji Specjalnej |
PO Português do Brasil | Reforço Munição Especial |
AR العربية | تعزيز الذخيرة الخاصة |