14★
黒き咎人
黒き咎人| TARGET | オドガロン亜種の狩猟 |
|---|---|
| 失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
| 依頼者: | (手帳が残されている…) 私は今、陸珊瑚の台地にてオドガロン亜種の後を追っている。 兇爪竜は非常に縄張り意識が強く、攻撃的なモンスターだ。 見つからないよう気をつけ(ここから先は破れていて読めない…) |
| INFO | ケルビ シャムオス ラフィノス ガジャブー |
| Quest ID | 01471 |
| 生態マップ | 陸珊瑚の台地 |
| 報酬金 | 28800zenny |
| 制限時間 | 50 Minute |
| 受注・参加条件 | MR14hunterrank |
| HRReward | 1120 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オドガロン亜種 | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| オドガロン亜種 | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| オドガロン亜種 | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| ナルガクルガ | solo | 90~123% | 20160 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| ナルガクルガ | multi2 | 90~123% | 33768 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| ナルガクルガ | multi | 90~123% | 50400 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| レイギエナ | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| レイギエナ | multi2 | 90~123% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| レイギエナ | multi | 90~123% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| プケプケ亜種 | solo | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| プケプケ亜種 | multi2 | 90~120% | 30653 | 700% | 825% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
| プケプケ亜種 | multi | 90~120% | 45750 | 700% | 1232% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
| 怒り喰らうイビルジョー | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 怒り喰らうイビルジョー | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| 怒り喰らうイビルジョー | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
クエスト報酬 /6
支給品BOX /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | solo | 空きビン x 30 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 空きビン x 30 |
| Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
| Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
| JA 日本語 | 黒き咎人 |
|---|---|
| US English | A Shadowy Offender |
| FR Français | Offense ténébreuse |
| ES Español | Criminal de las sombras |
| DE Deutsch | Ein schattenhafter Angreifer |
| IT Italiano | Un tenebroso avversario |
| KR 한국어 | 검은 죄인 |
| TW 繁體中文 | 黑色的罪人 |
| CN 簡体中文 | 黑色的罪人 |
| RU Русский | В тени угрозы |
| PL Polski | Ukryty przestępca |
| PO Português do Brasil | Um Transgressor Sombrio |
| AR العربية | المهاجم الغامض |