14★
黑色的罪人
黑色的罪人| TARGET | 狩猎凶爪龙 |
|---|---|
| 失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
| 委托人: | (留下了笔记本…) 我正在陆珊瑚台地追踪凶爪龙的踪迹。 凶爪龙的地盘意识非常强,相当具攻击性。 要小心别被发现(接下来的部分破损无法阅读…) |
| INFO | 精灵鹿 猫蜥龙 芳翼龙 奇面族 |
| Quest ID | 01471 |
| 生态地图 | 陆珊瑚台地 |
| 报酬金 | 28800zenny |
| 限制时间 | 50 Minute |
| 承接/参加条件 | MR14hunterrank |
| HRReward | 1120 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凶爪龙 | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| 凶爪龙 | multi2 | 90~123% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 凶爪龙 | multi | 90~123% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 迅龙 | solo | 90~123% | 20160 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 迅龙 | multi2 | 90~123% | 33768 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 迅龙 | multi | 90~123% | 50400 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 风漂龙 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 风漂龙 | multi2 | 90~123% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 风漂龙 | multi | 90~123% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 水妖鸟 | solo | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| 水妖鸟 | multi2 | 90~120% | 30653 | 700% | 825% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
| 水妖鸟 | multi | 90~120% | 45750 | 700% | 1232% | 130% | 500% | 345% | 450% | 200% |
| 惶怒恐暴龙 | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 惶怒恐暴龙 | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| 惶怒恐暴龙 | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
补给品箱 /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 应急药·大 x 4 |
| Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | solo | 空瓶 x 30 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 空瓶 x 30 |
| Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
| Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
| JA 日本語 | 黒き咎人 |
|---|---|
| US English | A Shadowy Offender |
| FR Français | Offense ténébreuse |
| ES Español | Criminal de las sombras |
| DE Deutsch | Ein schattenhafter Angreifer |
| IT Italiano | Un tenebroso avversario |
| KR 한국어 | 검은 죄인 |
| TW 繁體中文 | 黑色的罪人 |
| CN 簡体中文 | 黑色的罪人 |
| RU Русский | В тени угрозы |
| PL Polski | Ukryty przestępca |
| PO Português do Brasil | Um Transgressor Sombrio |
| AR العربية | المهاجم الغامض |