12★
はばたけ、パオウルムー!
はばたけ、パオウルムー!| TARGET | パオウルムーの狩猟 |
|---|---|
| 失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
| 依頼者: | 生態研究所の所長 各種モンスターの再調査を、調査班に依頼したい。これらの モンスターは、とてつもなく強靭な個体やときいてる。 これは調査せなあかん。君ら調査班の働きに、きたいしとる! |
| INFO | ケルビ シャムオス ラフィノス ガジャブー |
| Quest ID | 01271 |
| 生態マップ | 陸珊瑚の台地 |
| 報酬金 | 18000zenny |
| 制限時間 | 50 Minute |
| 受注・参加条件 | MR4hunterrank |
| HRReward | 560 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パオウルムー | solo | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| パオウルムー | multi2 | 90~123% | 27730 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| パオウルムー | multi | 90~123% | 41389 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| レイギエナ | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| レイギエナ | multi2 | 90~123% | 29587 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| レイギエナ | multi | 90~123% | 44160 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| ツィツィヤック | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| ツィツィヤック | multi2 | 90~123% | 23685 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| ツィツィヤック | multi | 90~123% | 35351 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| リオレイア亜種 | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| リオレイア亜種 | multi2 | 90~123% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| リオレイア亜種 | multi | 90~123% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| イヴェルカーナ | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| イヴェルカーナ | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
| イヴェルカーナ | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
クエスト報酬 /6
支給品BOX /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | solo | 空きビン x 30 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 空きビン x 30 |
| Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
| Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
| JA 日本語 | はばたけ、パオウルムー! |
|---|---|
| US English | The Plight of Paolumu |
| FR Français | Vole Paolumu, vole ! |
| ES Español | ¡Vuela, Paolumu, vuela! |
| DE Deutsch | Das Problem des Paolumu |
| IT Italiano | Vola, Paolumu, vola! |
| KR 한국어 | 날아라, 파오우르무! |
| TW 繁體中文 | 高飛吧!浮空龍! |
| CN 簡体中文 | 高飞吧!浮空龙! |
| RU Русский | Полезные паолуму |
| PL Polski | Problem Paolumu |
| PO Português do Brasil | O Problema do Paolumu |
| AR العربية | مأزق باولومو |