12★
Problem Paolumu
Problem Paolumu| TARGET | Upoluj Paolumu |
|---|---|
| Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie |
| Klient | Główny Ekolog Działamy w Zaziemiu na większą skalę, więc nasi badacze będą potrzebować wyposażenia, które chroni przed zimnem i jest wygodne. Chcę opracować prototyp, ale potrzebuję materiałów. |
| INFO | Kelbi Shamos Raphinos Gajalaka |
| Quest ID | 01271 |
| Mapa | Pogórze Koralowe |
| Pieniądze z nagrody | 18000zenny |
| Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
| Warunki | MR4hunterrank |
| HRReward | 560 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolumu | solo | 90~123% | 17995 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| Paolumu | multi2 | 90~123% | 27730 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| Paolumu | multi | 90~123% | 41389 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| Legiana | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Legiana | multi2 | 90~123% | 29587 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Legiana | multi | 90~123% | 44160 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| Tzitzi-Ya-Ku | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 90~123% | 23685 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| Tzitzi-Ya-Ku | multi | 90~123% | 35351 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| Różowa Rathiana | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| Różowa Rathiana | multi2 | 90~123% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| Różowa Rathiana | multi | 90~123% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| Velkhan | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Velkhan | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
| Velkhan | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
Nagrody za zadanie /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Prastary kamień mocy x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Mocna kość potwora x 1 | 43% |
| Twarda kula pancerza x 1 | 20% |
| Ruda batecytu x 1 | 10% |
| Mocny pazur x 1 | 13% |
| Oczystka x 3 | 13% |
Skrz. zaop. /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Apteczka+ x 4 |
| Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
| Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
| Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Język
| JA 日本語 | はばたけ、パオウルムー! |
|---|---|
| US English | The Plight of Paolumu |
| FR Français | Vole Paolumu, vole ! |
| ES Español | ¡Vuela, Paolumu, vuela! |
| DE Deutsch | Das Problem des Paolumu |
| IT Italiano | Vola, Paolumu, vola! |
| KR 한국어 | 날아라, 파오우르무! |
| TW 繁體中文 | 高飛吧!浮空龍! |
| CN 簡体中文 | 高飞吧!浮空龙! |
| RU Русский | Полезные паолуму |
| PL Polski | Problem Paolumu |
| PO Português do Brasil | O Problema do Paolumu |
| AR العربية | مأزق باولومو |