11★
毒妖鳥の食べ歩きツアー?
毒妖鳥の食べ歩きツアー?| TARGET | プケプケの狩猟 |
|---|---|
| 失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
| 依頼者: | 総司令 各地にて、モンスター目撃の報告が相次いでいる。 それらは常よりも並外れて強靭な個体であるということだ。 速やかに現地へと向かい、各自調査を進めるよう。 |
| INFO | アプケロス ケストドン♂ ノイオス ガジャブー |
| Quest ID | 01164 |
| 生態マップ | 大蟻塚の荒地 |
| 報酬金 | 14400zenny |
| 制限時間 | 50 Minute |
| 受注・参加条件 | MR1hunterrank |
| HRReward | 420 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プケプケ | solo | 90~120% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| プケプケ | multi2 | 90~120% | 23938 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| プケプケ | multi | 90~120% | 35728 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| ディアブロス | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| ディアブロス | multi2 | 90~123% | 30659 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| ディアブロス | multi | 90~123% | 45760 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| ボルボロス | solo | 90~123% | 14210 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| ボルボロス | multi2 | 90~123% | 20946 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| ボルボロス | multi | 90~123% | 31262 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| クルルヤック | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| クルルヤック | multi2 | 90~123% | 22655 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| クルルヤック | multi | 90~123% | 33814 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| イヴェルカーナ | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| イヴェルカーナ | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
| イヴェルカーナ | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
支給品BOX /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | solo | 空きビン x 30 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 空きビン x 30 |
| Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
| Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
| JA 日本語 | 毒妖鳥の食べ歩きツアー? |
|---|---|
| US English | Taster's Tour |
| FR Français | Un appétit monstre |
| ES Español | El recorrido del degustador |
| DE Deutsch | Verkoster unterwegs |
| IT Italiano | Tour di degustazione |
| KR 한국어 | 독요조의 맛집 탐방? |
| TW 繁體中文 | 毒妖鳥的美食之旅? |
| CN 簡体中文 | 毒妖鸟的美食之旅? |
| RU Русский | Дегустация |
| PL Polski | Tournée degustatora |
| PO Português do Brasil | Excursão de Degustação |
| AR العربية | جولة الذوّاق |