11★ Tour di degustazione
TARGET | Caccia un Pukei-Pukei |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
Cliente | Comandante Rapporti da ogni dove confermano la presenza di mostri insolitamente coriacei. Raggiungi le località degli avvistamenti e indaga il prima possibile. |
INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
Quest ID | 01164 |
Mappa | Guglie selvagge |
Ricompensa base | 14400zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | MR1hunterrank |
HRReward | 420 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pukei-Pukei | solo | 90~120% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Pukei-Pukei | multi2 | 90~120% | 23938 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Pukei-Pukei | multi | 90~120% | 35728 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Diablos | multi2 | 90~123% | 30659 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Diablos | multi | 90~123% | 45760 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Barroth | solo | 90~123% | 14210 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Barroth | multi2 | 90~123% | 20946 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Barroth | multi | 90~123% | 31262 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Kulu-Ya-Ku | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Kulu-Ya-Ku | multi2 | 90~123% | 22655 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Kulu-Ya-Ku | multi | 90~123% | 33814 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Velkhana | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Ricompense della missione /6
Item | Percentage |
---|---|
Fatapietra antica x 1 | 1% (Guaranteed) |
Osso potente x 1 | 43% |
Sfera-armatura dura x 1 | 20% |
Osso spesso x 1 | 10% |
Sacca urlante x 2 | 13% |
Seme demoniaco x 2 | 13% |
Cassa scorte /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
JA 日本語 | 毒妖鳥の食べ歩きツアー? |
---|---|
US English | Taster's Tour |
FR Français | Un appétit monstre |
ES Español | El recorrido del degustador |
DE Deutsch | Verkoster unterwegs |
IT Italiano | Tour di degustazione |
KR 한국어 | 독요조의 맛집 탐방? |
TW 繁體中文 | 毒妖鳥的美食之旅? |
CN 簡体中文 | 毒妖鸟的美食之旅? |
RU Русский | Дегустация |
PL Polski | Tournée degustatora |
PO Português do Brasil | Excursão de Degustação |
AR العربية | جولة الذوّاق |