Kulu-Ya-KuKulu-Ya-Ku
Grado | Basso grado, Alto grado, Master Rank |
---|---|
Cattura: %s | 30% |
Limp | 35% |
size | large |
Generale | Wyvern rapace |
Base HP | 2,650 |
Habitat conosciuti | Foresta antica, Guglie selvagge, |
Note del ricercatore | Un curioso wyvern rapace che ha sviluppato degli arti che gli consentono di trasportare oggetti. È stato avvistato mentre rubava delle uova da alcuni nidi nella Foresta antica e nelle Guglie selvagge. |
Informazioni utili | Il Kulu-Ya-Ku usa i massi come scudo e come arma allo stesso tempo. Usa la tua fionda o qualsiasi altra cosa che possa essere utile a fargli cadere gli oggetti dalle zampe. Puoi anche spaventarlo attirandolo verso uno dei suoi nemici naturali. |
Description | Un wyvern rapace che sfrutta i suoi arti anteriori per afferrare vari strumenti e attaccare con essi. |
Size | Base: 901.24 ≤811.12 (90%) ≥1036.43 (115%) ≥1108.53 (123%) |
Terre guida
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guglie selvagge | Kulu-Ya-Ku | Kulu-Ya-Ku | ★★★(100) 1 | ★★★(60) 2 | ★★(30) 3 | ★(15) 4 | ★(7) 5 | ★(5) 6 | ★(3) 7 |
Taglie /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Kulu-Ya-Ku | ★2 HR2 HP1696 | ★6 HR11 HP4638 | M★1 MR1 HP15370 |
Spedizione /3
Rank | Name | Health | Foresta antica | Guglie selvagge | Altipiani corallini | Valle putrefatta | Landa dei cristalli | Distese brinose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basso grado | Kulu-Ya-Ku | 1696 | 5% | 20% | ||||
Alto grado | Kulu-Ya-Ku | 4638 | 10% | 10% | ||||
Maestro | Kulu-Ya-Ku | 15370 | 5% | 5% |
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 150 | 150 | 180 | 70 | 120 | 225 | 50 |
Buildup | 100 | 100 | 130 | 30 | 100 | 75 | 100 |
Max | 550 | 550 | 570 | 670 | 620 | 900 | 550 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Trappola scossa | Trappola coperta | Baccello lampo | Baccello letame | Trappola di rampicanti | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 30 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 5 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 10 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Damage /10
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 85 | 75 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | |
(Rompere le parti) | 85 | 85 | 75 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |
65 | 70 | 55 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | |
(Rompere le parti) | 65 | 70 | 55 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 |
45 | 45 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | |
(Rompere le parti) | 45 | 45 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 |
55 | 50 | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | |
(Rompere le parti) | 55 | 50 | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 |
5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
(Rompere le parti) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Master Rank Damage /2
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 68 | 60 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | |
52 | 56 | 45 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 |
Kulu-Ya-Ku Parti distrutte /5
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
180 | Red | ||
160 | Red | ||
200 | White | ||
160 | Red | ||
15 | Orange |
Enrage
Rank | Basso grado/Alto grado | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 500 | 500 |
Duration | 100 | 100 |
SpeedMultiplier | 110% | 110% |
DamageMultiplier | 120% | 120% |
DefenseMultiplier | 100% | 100% |
BuildMultByHP | 1, 1, 1.3, 1.3, 0.7, 0.7, 1, 1.5, 2, 3 | 1, 1, 1.3, 1.3, 0.7, 0.7, 1, 1.5, 2, 3 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /14
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
★2 | Un ladro dal cervello di gallina | Foresta antica | 100% | |
★2 | Gallo scroccone | Foresta antica | 91~119% | |
★2 | Caccia al ladro | Guglie selvagge | 91~119% | |
★6 | Mani a posto! | Guglie selvagge | 91~122% | |
M★1 | Giù le mani dalla collezione! | Foresta antica | 90~123% | |
M★1 | Caccia al tesoro nelle Guglie | Guglie selvagge | 90~123% | |
★2 | Missione arena 02 | Arena | 100% | |
★6 | Visitatore da un altro mondo | Guglie selvagge | 133% | |
★2 | Sfida 1: facile | Arena speciale | 100% | |
★2 | Sfida USJ per principianti! | Arena | 100% | |
★6 | Per gli amanti delle uova | Arena | 180% | |
★4 | Cosa finisce per Ya-Ku? | Arena speciale | 91~119% | |
★7 | Bolero selvaggio | Guglie selvagge | 88~125% | |
M★2 | Festa colorata | Arena speciale | 90~123% |
Rewards Master Rank /42
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Track | Kulu-Ya-Ku: frammento x1 | 100% |
Shiny Drop | Kulu-Ya-Ku: frammento x1 | 50% |
Shiny Drop | Kulu-Ya-Ku: piuma grande x1 | 28% |
Shiny Drop | Granlacrima di wyvern x1 | 22% |
Mantello furfante | Scaglia magnifica x1 | 70% |
Mantello furfante | Scaglia lucida x1 | 30% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: frammento x1 | 43% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: pelle spessa x1 | 33% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: piuma grande x1 | 22% |
Lama razziatrice | Rargemma wyvern x1 | 2% |
Palico Bonus | Kulu-Ya-Ku: frammento x1 | 50% |
Palico Bonus | Kulu-Ya-Ku: piuma grande x1 | 28% |
Palico Bonus | Granlacrima di wyvern x1 | 22% |
The Guiding Lands - Low | Osso venadrago feroce x1 | 63% |
The Guiding Lands - Low | Piuma variopinta x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Osso venadrago feroce x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Piuma variopinta x1 | 63% |
The Guiding Lands - High | Piuma variopinta x1 | 100% |
The Guiding Lands - Tempered | Piuma variopinta x1 | 100% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: frammento x1 | 34% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: pelle spessa x1 | 27% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: piuma grande x1 | 14% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: becco grande x1 | 20% |
Cattura: %s | Rargemma wyvern x1 | 5% |
%s (rompi la testa) | Kulu-Ya-Ku: becco grande x1 | 100% |
%s (rompi le zampe anteriori) | Kulu-Ya-Ku: piuma grande x1 | 100% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: pelle spessa x1 | 32% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: frammento x1 | 21% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: piuma grande x1 | 15% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: becco grande x1 | 11% |
%s (caccia) | Osso potente x1 | 18% |
%s (caccia) | Rargemma wyvern x1 | 3% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: pelle spessa x2 | 20% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: frammento x2 | 18% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: piuma grande x1 | 28% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: becco grande x1 | 23% |
Investigation (Silver) | Rargemma wyvern x1 | 11% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: pelle spessa x3 | 16% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: frammento x3 | 13% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: piuma grande x1 | 30% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: becco grande x1 | 24% |
Investigation (Gold) | Rargemma wyvern x1 | 17% |
Rewards Alto grado /38
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Kulu-Ya-Ku: scaglia+ x1 | 50% |
Shiny Drop | Kulu-Ya-Ku: piuma+ x1 | 28% |
Shiny Drop | Lacrima di wyvern x1 | 22% |
Track | Kulu-Ya-Ku: scaglia+ x1 | 100% |
Mantello furfante | Scaglia enorme x1 | 70% |
Mantello furfante | Scaglia magnifica x1 | 30% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: scaglia+ x1 | 43% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: pelle+ x1 | 33% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: piuma x1 | 22% |
Lama razziatrice | Gemma wyvern rapace x1 | 2% |
Quest: A Visitor from Another World | Frammento di eterite x1 | 33% |
Quest: A Visitor from Another World | Novacristallo x1 | 19% |
Quest: A Visitor from Another World | Minerale miraggite x1 | 14% |
Quest: A Visitor from Another World | Sfera-armatura dura x1 | 8% |
Quest: A Visitor from Another World | Pietra trasparente x1 | 26% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: scaglia+ x1 | 34% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: pelle+ x1 | 27% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: piuma+ x1 | 14% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: becco+ x1 | 20% |
Cattura: %s | Gemma wyvern rapace x1 | 5% |
%s (rompi la testa) | Kulu-Ya-Ku: becco+ x1 | 100% |
%s (rompi le zampe anteriori) | Kulu-Ya-Ku: piuma+ x1 | 100% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: pelle+ x1 | 32% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: scaglia+ x1 | 21% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: piuma+ x1 | 15% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: becco+ x1 | 11% |
%s (caccia) | Osso di mostro+ x1 | 18% |
%s (caccia) | Gemma wyvern rapace x1 | 3% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: pelle+ x2 | 20% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: scaglia+ x2 | 18% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: piuma+ x1 | 28% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: becco+ x1 | 23% |
Investigation (Silver) | Gemma wyvern rapace x1 | 11% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: pelle+ x3 | 16% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: scaglia+ x3 | 13% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: piuma+ x1 | 30% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: becco+ x1 | 24% |
Investigation (Gold) | Gemma wyvern rapace x1 | 17% |
Rewards Basso grado /28
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Shiny Drop | Kulu-Ya-Ku: scaglia x1 | 50% |
Shiny Drop | Kulu-Ya-Ku: piuma x1 | 28% |
Shiny Drop | Lacrima di wyvern x1 | 22% |
Track | Kulu-Ya-Ku: scaglia x1 | 100% |
Mantello furfante | Scaglia scheggiata x1 | 70% |
Mantello furfante | Scaglia enorme x1 | 30% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: scaglia x1 | 43% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: pelle x1 | 35% |
Lama razziatrice | Kulu-Ya-Ku: piuma x1 | 22% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: scaglia x1 | 36% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: pelle x1 | 28% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: piuma x1 | 15% |
Cattura: %s | Kulu-Ya-Ku: becco x1 | 21% |
%s (rompi la testa) | Kulu-Ya-Ku: becco x1 | 100% |
%s (rompi le zampe anteriori) | Kulu-Ya-Ku: piuma x1 | 100% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: pelle x1 | 32% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: scaglia x1 | 23% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: piuma x1 | 16% |
%s (caccia) | Kulu-Ya-Ku: becco x1 | 9% |
%s (caccia) | Osso di mostro piccolo x1 | 20% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: pelle x2 | 25% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: scaglia x2 | 20% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: piuma x1 | 30% |
Investigation (Silver) | Kulu-Ya-Ku: becco x1 | 25% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: pelle x3 | 16% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: scaglia x3 | 14% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: piuma x1 | 40% |
Investigation (Gold) | Kulu-Ya-Ku: becco x1 | 30% |
Monster Damage /23
Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
---|---|---|---|
ついばみ | 20 | 0 | 20 |
疲れついばみ | 15 | 0 | 20 |
引っ掻き_L | 30 | 0 | 20 |
引っ掻き_R | 30 | 0 | 20 |
未使用 | 15 | 0 | 0 |
未使用 | 15 | 0 | 0 |
未使用 | 15 | 0 | 0 |
ジャンプ引っ掻き | 60 | 0 | 50 |
ジャンプ岩くだき | 80 | 0 | 50 |
岩叩きつけ | 40 | 0 | 40 |
岩投げつけ | 25 | 0 | 0 |
ガード突進 | 30 | 0 | 30 |
ガード突進エンド | 30 | 0 | 30 |
往復ビンタ突進_L | 30 | 0 | 30 |
往復ビンタ突進_R | 30 | 0 | 30 |
乗り暴れ全身 | 20 | 0 | 30 |
乗り暴れ頭 | 20 | 0 | 30 |
乗り暴れ尻尾 | 20 | 0 | 30 |
乗り地形ぶつけ全身 | 20 | 0 | 30 |
乗り地形ぶつけ頭 | 20 | 0 | 30 |
乗り地形ぶつけ尻尾 | 20 | 0 | 30 |
ジャンプ岩砕き・砕け | 70 | 1 | 50 |
ジャンプ攻撃中 | 20 | 0 | 30 |
Lingua
JA 日本語 | クルルヤック |
---|---|
US English | Kulu-Ya-Ku |
FR Français | Kulu-Ya-Ku |
ES Español | Kulu-Ya-Ku |
DE Deutsch | Kulu-Ya-Ku |
IT Italiano | Kulu-Ya-Ku |
KR 한국어 | 쿠루루야크 |
TW 繁體中文 | 搔鳥 |
CN 簡体中文 | 搔鸟 |
RU Русский | Кулу-йа-ку |
PL Polski | Kulu-Ya-Ku |
PO Português do Brasil | Kulu-Ya-Ku |
AR العربية | كولو-يا-كو |