輝きの中に未知の可能性を感じる
ことのできる石。
| item_id | 553 |
|---|---|
| rarity | 8 |
| carry_limit | 10 |
| 売る | 25zenny |
| 買う | 90zenny |
| category | material |
| flag | Appraisal |
Obtaining Quest /12
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 9 | 静寂の帳 | 1 | 7% |
| 9 | まだ見ぬ白き鬣も | 1 | 7% |
| 9 | 太陽が燃え盛る時 | 1 | 7% |
| 9 | 嵐のさなかにて | 1 | 7% |
| 9 | 破滅が来たりて喇叭を鳴らす | 1 | 7% |
| 9 | 青は愛より出でて愛より熱し | 1 | 7% |
| 9 | 脈打て、本能 | 1 | 7% |
| 9 | 不滅のアルペングリューエン | 1 | 7% |
| 9 | それは古龍の王たらん | 1 | 7% |
| 9 | 誰が玉座に牙を剥く? | 1 | 3% |
| 9 | 極ベヒーモス討滅戦 | 1 | 11% |
| 9 | 依頼:森の精霊 | 1 | 10% |
Monster /15
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| リオレイア亜種 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| リオレウス | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| リオレウス亜種 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| ディアブロス | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| ディアブロス亜種 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| キリン | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 5% |
| クシャルダオラ | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 5% |
| ナナ・テスカトリ | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 5% |
| テオ・テスカトル | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 5% |
| ヴォルガノス | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| ウラガンキン | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| ネルギガンテ | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 5% |
| レイギエナ | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| オドガロン | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 2% |
| ヴァルハザク | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 5% |
Decoration Grade /7
言語
| JA 日本語 | 輝く龍脈石 |
|---|---|
| US English | Shining Streamstone |
| FR Français | Pierre-dragon brillante |
| ES Español | Draconita brillante |
| DE Deutsch | Glänzender Stromstein |
| IT Italiano | Flussopietra scintillante |
| KR 한국어 | 반짝이는 용맥석 |
| TW 繁體中文 | 閃耀的龍脈石 |
| CN 簡体中文 | 闪耀的龙脉石 |
| RU Русский | Блестящий поточный камень |
| PL Polski | Błyszczący potokowiec |
| PO Português do Brasil | Pedriacho Brilhante |
| AR العربية | حجر تيار برّاق |