Flussopietra scintillante
Pietra avvolta dal bagliore
delle infinite possibilità.
item_id | 553 |
---|---|
rarity | 8 |
carry_limit | 10 |
Vendi | 25zenny |
Acquista | 90zenny |
category | material |
flag | Appraisal |
Obtaining Quest /12
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
9 | Un silenzio mortale | 1 | 7% |
9 | Sussurro di un manto bianco | 1 | 7% |
9 | Lo sdegno del sole | 1 | 7% |
9 | Nell'occhio del ciclone | 1 | 7% |
9 | Messaggero di distruzione | 1 | 7% |
9 | Polvere blu, rossa passione | 1 | 7% |
9 | Flussopietre sottaceto | 1 | 7% |
9 | Scintillio eterno | 1 | 7% |
9 | La falena e la fiamma | 1 | 7% |
9 | L'erede al trono | 1 | 3% |
9 | Visitatore da Eorzea (Estrema) | 1 | 11% |
9 | Contratto: Spirito della foresta | 1 | 10% |
Monster /15
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Rathian rosa | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Rathalos | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Rathalos azzurro | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Diablos | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Diablos nera | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Kirin | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 5% |
Kushala Daora | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 5% |
Lunastra | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 5% |
Teostra | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 5% |
Lavasioth | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Uragaan | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Nergigante | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 5% |
Legiana | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Odogaron | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 2% |
Vaal Hazak | Investigation (Purple) | Alto grado | 1 | 5% |
Decoration Grade /7
Name | Rare | Percentage |
---|---|---|
Flussopietra eroe (spade) | 8 | 14.286% |
Flussopietra eroe (lame) | 8 | 14.286% |
Flussopietra eroe (martelli) | 8 | 14.286% |
Flussopietra eroe (lance) | 8 | 14.286% |
Flussopietra eroe (asce) | 8 | 14.286% |
Flussopietra eroe (aste) | 8 | 14.286% |
Flussopietra eroe (lunga distanza) | 8 | 14.286% |
Lingua
JA 日本語 | 輝く龍脈石 |
---|---|
US English | Shining Streamstone |
FR Français | Pierre-dragon brillante |
ES Español | Draconita brillante |
DE Deutsch | Glänzender Stromstein |
IT Italiano | Flussopietra scintillante |
KR 한국어 | 반짝이는 용맥석 |
TW 繁體中文 | 閃耀的龍脈石 |
CN 簡体中文 | 闪耀的龙脉石 |
RU Русский | Блестящий поточный камень |
PL Polski | Błyszczący potokowiec |
PO Português do Brasil | Pedriacho Brilhante |
AR العربية | حجر تيار برّاق |