Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイメタヘルム | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 氷耐性+1 | ||
| 【ハイメタ】衣装・頭 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ハイメタメイル | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 耳栓+1 | ||
| 【ハイメタ】衣装・胴 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ハイメタアーム | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 防御+1 | ||
| 【ハイメタ】衣装・腕 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ハイメタコイル | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 砲弾装填数UP+1 | ||
| 【ハイメタ】衣装・腰 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ハイメタグリーヴ | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | 砲撃手+1 | ||
| 【ハイメタ】衣装・脚 | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /10
| Name | Component |
|---|---|
| ハイメタヘルム | ドラグライト鉱石 x 2 マカライト鉱石 x 1 鉄鉱石 x 6 |
| 【ハイメタ】衣装・頭 | 溶岩の結晶 x 5 デプスライト鉱石 x 3 龍脈の重竜骨 x 3 |
| ハイメタメイル | ドラグライト鉱石 x 2 マカライト鉱石 x 2 大地の結晶 x 2 とがった爪 x 2 |
| 【ハイメタ】衣装・胴 | 導きの結晶【溶岩】 x 1 |
| ハイメタアーム | ドラグライト鉱石 x 2 マカライト鉱石 x 2 大地の結晶 x 2 とがった爪 x 2 |
| 【ハイメタ】衣装・腕 | 導きの結晶【溶岩】 x 1 |
| ハイメタコイル | ドラグライト鉱石 x 2 マカライト鉱石 x 1 鉄鉱石 x 6 |
| 【ハイメタ】衣装・腰 | 導きの結晶【溶岩】 x 1 |
| ハイメタグリーヴ | ドラグライト鉱石 x 2 マカライト鉱石 x 1 鉄鉱石 x 6 |
| 【ハイメタ】衣装・脚 | 導きの結晶【溶岩】 x 1 |
Armor Upgrade /37
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 森の暴れん坊・アンジャナフ | ||
| 2 | 5 Pts, 360z | 20 |
| 3 | 5 Pts, 540z | 22 |
| 4 | 5 Pts, 720z | 24 |
| 華麗なるハンター・レイギエナ | ||
| 5 | 5 Pts, 900z | 26 |
| 6 | 5 Pts, 1080z | 28 |
| 7 | 5 Pts, 1260z | 30 |
| 8 | 10 Pts, 1440z | 32 |
| ゾラ・マグダラオス誘導作戦 | ||
| 9 | 10 Pts, 1620z | 34 |
| 10 | 10 Pts, 1800z | 36 |
| 11 | 10 Pts, 1980z | 38 |
| 12 | 10 Pts, 2160z | 40 |
| 不思議の国の女王 | ||
| 13 | 20 Pts, 2340z | 42 |
| 渇望の黒創 | ||
| 14 | 20 Pts, 2520z | 44 |
| 収束の地 | ||
| 15 | 20 Pts, 2700z | 46 |
| 凍てつく国の白い騎士 | ||
| 冰の龍 | ||
| 導かれた者の歌 | ||
| カスタム強化 | 龍脈石のかけら x 1, ユニオン鉱石 x 3, 3000z | |
| 16 | 20 Pts, 2880z | 48 |
| 17 | 20 Pts, 3060z | 50 |
| 18 | 20 Pts, 3240z | 52 |
| 19 | 20 Pts, 3420z | 54 |
| 20 | 20 Pts, 3600z | 56 |
| 21 | 20 Pts, 3780z | 58 |
| 22 | 20 Pts, 3960z | 60 |
| 23 | 40 Pts, 4140z | 62 |
| 24 | 40 Pts, 4320z | 64 |
| 25 | 40 Pts, 4500z | 66 |
| 26 | 40 Pts, 4680z | 68 |
| 27 | 40 Pts, 4860z | 70 |
言語
| JA 日本語 | 【ハイメタ】衣装 |
|---|---|
| US English | High Metal |
| FR Français | Haut-métal |
| ES Español | Megametal |
| DE Deutsch | Hochmetall |
| IT Italiano | Ipermetallo |
| KR 한국어 | 【하이메탈】의상 |
| TW 繁體中文 | 【礦石】服裝 |
| CN 簡体中文 | 【矿石】服装 |
| RU Русский | Высший металл |
| PL Polski | Metalu |
| PO Português do Brasil | Metal Denso |
| AR العربية | معدن قوي |