Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochmetall-Helm | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Eiswiderstand+1 | ||
| Hochmetall-Dekorrüstung - Kopf | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hochmetall-Panzerung | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Ohrstöpsel+1 | ||
| Hochmetall-Dekorrüstung - Brust | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hochmetall-Armschienen | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Verteidigungsboost+1 | ||
| Hochmetall-Dekorrüstung - Arme | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hochmetall-Hüftring | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Kapazitätsboost+1 | ||
| Hochmetall-Dekorrüstung - Hüfte | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hochmetall-Beinschienen | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Schwere Artillerie+1 | ||
| Hochmetall-Dekorrüstung - Beine | 0 ‐ 20 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /37
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| Der nahende Anjanath | ||
| 2 | 5 Pts, 360z | 20 |
| 3 | 5 Pts, 540z | 22 |
| 4 | 5 Pts, 720z | 24 |
| Legiana: Verkörperte Eleganz | ||
| 5 | 5 Pts, 900z | 26 |
| 6 | 5 Pts, 1080z | 28 |
| 7 | 5 Pts, 1260z | 30 |
| 8 | 10 Pts, 1440z | 32 |
| Eine kolossale Aufgabe | ||
| 9 | 10 Pts, 1620z | 34 |
| 10 | 10 Pts, 1800z | 36 |
| 11 | 10 Pts, 1980z | 38 |
| 12 | 10 Pts, 2160z | 40 |
| Monster der Alten in der Neuen Welt | ||
| 13 | 20 Pts, 2340z | 42 |
| Eine Wunde und ein Verlangen | ||
| 14 | 20 Pts, 2520z | 44 |
| Der Ort der Bündelung | ||
| 15 | 20 Pts, 2700z | 46 |
| Blizzard-Blitzaktion | ||
| Der Eisgeborene Wyvern | ||
| Loblied der Geführten | ||
| Ausrüstung augmentieren | Stromsteinscherbe x 1, Fusium-Erz x 3, 3000z | |
| 16 | 20 Pts, 2880z | 48 |
| 17 | 20 Pts, 3060z | 50 |
| 18 | 20 Pts, 3240z | 52 |
| 19 | 20 Pts, 3420z | 54 |
| 20 | 20 Pts, 3600z | 56 |
| 21 | 20 Pts, 3780z | 58 |
| 22 | 20 Pts, 3960z | 60 |
| 23 | 40 Pts, 4140z | 62 |
| 24 | 40 Pts, 4320z | 64 |
| 25 | 40 Pts, 4500z | 66 |
| 26 | 40 Pts, 4680z | 68 |
| 27 | 40 Pts, 4860z | 70 |
Sprache
| JA 日本語 | 【ハイメタ】衣装 |
|---|---|
| US English | High Metal |
| FR Français | Haut-métal |
| ES Español | Megametal |
| DE Deutsch | Hochmetall |
| IT Italiano | Ipermetallo |
| KR 한국어 | 【하이메탈】의상 |
| TW 繁體中文 | 【礦石】服裝 |
| CN 簡体中文 | 【矿石】服装 |
| RU Русский | Высший металл |
| PL Polski | Metalu |
| PO Português do Brasil | Metal Denso |
| AR العربية | معدن قوي |