Großer Wyvern-Edelstein
Ein im Laufe der Zeit gewachsener Wyvern-Edelstein, der faszinierend funkelt.
item_id | 1064 |
---|---|
rarity | 9 |
carry_limit | 99 |
Verkaufen | 8000zenny |
Kaufen | 80000zenny |
category | material |
flag | Deliverable |
Craft /149
Obtaining Quest /15
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
11 | Im Land der großen Hörner | 1 | 8% |
13 | Der stolze Weiße Ritter | 1 | 8% |
13 | Eine eklige Fleischwunde | 1 | 8% |
13 | Explosiver Rennspaß | 1 | 3% |
14 | Durchdringendes Schwarz | 1 | 8% |
16 | Schlaft nun im Feuer | 1 | 5% |
13 | Flammender Himmel, feuriges Meer | 1 | 3% |
13 | Sonderbares Experiment | 1 | 7% |
14 | Tief im Wald | 1 | 5% |
16 | Ödnis-Ouvertüre | 1 | 5% |
16 | Korallen-Symphonie | 1 | 5% |
16 | Kanzone der Verwesung | 1 | 5% |
16 | Ältesten-Arabeske | 1 | 5% |
16 | Raureif-Rhapsodie | 1 | 5% |
15 | Der Assassine | 1 | 8% |
Monster /78
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Diablos | Tail Carve | Meisterrang | 1 | 5% |
Diablos | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Diablos | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 3% |
Diablos | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 1% |
Diablos | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 12% |
Diablos | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 18% |
Schwarze Diablos | Tail Carve | Meisterrang | 1 | 5% |
Schwarze Diablos | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Schwarze Diablos | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 5% |
Schwarze Diablos | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 3% |
Schwarze Diablos | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 12% |
Schwarze Diablos | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 18% |
Wundmal-Yian-Garuga | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 8% |
Wundmal-Yian-Garuga | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 8% |
Lavasioth | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Lavasioth | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 5% |
Lavasioth | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 3% |
Lavasioth | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 12% |
Lavasioth | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 20% |
Barioth | Tail Carve | Meisterrang | 1 | 5% |
Barioth | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Barioth | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Barioth | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 1% |
Barioth | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 12% |
Barioth | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 18% |
Frosthauer-Barioth | condition 0 | Niedrigrangig | 1 | 8% |
Frosthauer-Barioth | condition 1 | Niedrigrangig | 1 | 13% |
Frosthauer-Barioth | condition 5 | Niedrigrangig | 1 | 3% |
Frosthauer-Barioth | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 12% |
Frosthauer-Barioth | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Barroth | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Barroth | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Barroth | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 2% |
Barroth | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 8% |
Barroth | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Jyuratodus | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Jyuratodus | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Jyuratodus | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 2% |
Jyuratodus | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 8% |
Jyuratodus | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Tobi-Kadachi | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Tobi-Kadachi | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Tobi-Kadachi | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 2% |
Tobi-Kadachi | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 8% |
Tobi-Kadachi | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Viper-Tobi-Kadachi | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Viper-Tobi-Kadachi | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 3% |
Viper-Tobi-Kadachi | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 3% |
Viper-Tobi-Kadachi | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 8% |
Viper-Tobi-Kadachi | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Paolumu | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Paolumu | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Paolumu | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 2% |
Paolumu | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 8% |
Paolumu | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Nachtschatten-Paolumu | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Nachtschatten-Paolumu | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Nachtschatten-Paolumu | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 2% |
Nachtschatten-Paolumu | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 8% |
Nachtschatten-Paolumu | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Radobaan | Tail Carve | Meisterrang | 1 | 3% |
Radobaan | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Radobaan | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Radobaan | %s: Kopf brechen | Meisterrang | 1 | 2% |
Radobaan | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 1% |
Radobaan | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 8% |
Radobaan | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Beotodus | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Beotodus | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Beotodus | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 2% |
Beotodus | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 8% |
Beotodus | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 16% |
Banbaro | Tail Carve | Meisterrang | 1 | 3% |
Banbaro | Plünderklinge | Meisterrang | 1 | 2% |
Banbaro | %s: fangen | Meisterrang | 1 | 2% |
Banbaro | %s erjagt | Meisterrang | 1 | 2% |
Banbaro | Investigation (Silver) | Meisterrang | 1 | 10% |
Banbaro | Investigation (Gold) | Meisterrang | 1 | 18% |
Verschmelzita /1
Category | Result | Schmelzmaterial | Unlock |
---|---|---|---|
3 | Großer Wyvern-Edelstein | Forschungspunkte: 500 Einschmelzpunkte: 100 | Der donnernde Störenfried |
Verschmelzita Schmelzmaterial /1
Schmelzmaterial | Einschmelzpunkte |
---|---|
Himmlischer Wyverianer-Druck | 100 |
Sprache
JA 日本語 | 大竜玉 |
---|---|
US English | Large Wyvern Gem |
FR Français | Grosse gemme de wyverne |
ES Español | Gran gema de wyvern |
DE Deutsch | Großer Wyvern-Edelstein |
IT Italiano | Gemma wyvern grande |
KR 한국어 | 대용옥 |
TW 繁體中文 | 大龍玉 |
CN 簡体中文 | 大龙玉 |
RU Русский | Большой самоцвет виверны |
PL Polski | Duży klejnot wiwerny |
PO Português do Brasil | Gema Grande de Serpe |
AR العربية | جوهرة التنين المجنح الكبيرة |