Blitzstrahl I
Durch kleine, gewagte Verbesserungen sind die Kraft und das Element Donner dieser Lanze erhöht.
id | 160 |
---|---|
color | 3 |
rarity | 9 |
whetstoneSchärfe | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAngriff | 483 |
elementElement | thunder270 |
order_id | 169 |
slotsSlots | |
weapon_type | lance |
tree_en | Donnerelement-Baum |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Create | 16000 zenny Tobi-Kadachi-Hartklaue x 2 Tobi-Kadachi-Kathode x 2 Tobi-Kadachi-Scherbe x 6 Großer Wyvern-Edelstein x 1 Unlock: Tobi-Kadachi-Dichtpelz |
Blitz-Nadel III Verbessern | 16000 zenny Tobi-Kadachi-Hartklaue x 1 Tobi-Kadachi-Scherbe x 2 Tobi-Kadachi-Dichtpelz x 2 (Unlock) Blitzbeutel x 1 Unlock: Tobi-Kadachi-Dichtpelz |
Upgrade to Blitzstrahl II | Harte Odogaron-Sehne x 2 (Unlock) Tobi-Kadachi-Kathode x 2 Tobi-Kadachi-Hartklaue x 2 Tobi-Kadachi-Membran+ x 2 Unlock: Harte Odogaron-Sehne |
Donnerelement-Baum /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Donnerlanze I | 276 | thunder120 | ||||
Donnerlanze II | 322 | thunder150 | ||||
Blitz-Nadel I | 368 | thunder180 | ||||
Blitz-Nadel II | 391 | thunder210 | ||||
Blitz-Nadel III | 414 | thunder240 | ||||
Blitzstrahl I | 483 | thunder270 | ||||
Donnerstachel I | 552 | thunder360 | ||||
Donnerstachel II | 575 | thunder420 | ||||
Blitzstrahl II | 529 | thunder300 |
Sprache
JA 日本語 | ライトニングボルトⅠ |
---|---|
US English | Lightning Bolt I |
FR Français | Lance de foudre |
ES Español | Relámpago I |
DE Deutsch | Blitzstrahl I |
IT Italiano | Implacabile saetta I |
KR 한국어 | 라이트닝볼트Ⅰ |
TW 繁體中文 | 轟雷長槍Ⅰ |
CN 簡体中文 | 轰雷长枪1 |
RU Русский | Разряд молнии 1 |
PL Polski | Błyskawica I |
PO Português do Brasil | Corisco I |
AR العربية | صاعقة البرق I |