Dieses Schwere Bogengewehr schlägt Feinde mit dem Zorn einer Schwarzen Diablos in die Flucht.
| id | 172 |
|---|---|
| base_model_id | 7 |
| rarity | 10 |
| attackAngriff | 435 |
| defenseVerteidigung | 35 |
| affinityAffinität | -20% |
| Abweichung | Hoch |
| Spezialmunition | Wyvernauge |
| order_id | 185 |
| slotsSlots | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Diablos-Baum |
| Umbauten |
Crafting /1
| Type | Component |
|---|---|
| Greifen-Blazooka+ Verbessern | 32000 zenny Schwarzdreh-Starkhorn x 3 Schwarze-Diablos-Kortex x 3 Monster-Festknochen x 3 Großer Wyvern-Edelstein x 1 Unlock: Schwarze-Diablos-Rückenkamm |
Umbauten Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Neutral | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Slow Semi-slow Normal Fast Fast |
| Perforierung | 4 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Schrot | - | - | - |
| Streuung | 1 Small Small Small Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
| Wyvern | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Detonation | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | - |
| Schneidend | - | ||
| Flamme | - | ||
| Wasser | - | ||
| Frost | - | ||
| Donner | - | ||
| Drachen | - | ||
| Gift | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Lähmung | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
| Schlaf | - | - | |
| Ermüdung | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Erholung | 1 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
| Dämon | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Rüstung | - | ||
| Beruhigung | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Diablos-Baum /7
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Wyvernauge | -20% | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Wyvernauge | -20% | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Wyvernauge | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Wyvernauge | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Wyvernauge | -20% | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Wyvernauge | -20% | 35 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | Wyvernauge | -20% | 35 |
|
Sprache
| JA 日本語 | 角王砲ダムディアーカ |
|---|---|
| US English | Hornking Blazooka |
| FR Français | Bazooka du roi cornu |
| ES Español | Blazoka rey cuerno |
| DE Deutsch | Hornkönig-Blazooka |
| IT Italiano | Blazooka regale |
| KR 한국어 | 각왕포 다무디아카 |
| TW 繁體中文 | 角王砲轟魂 |
| CN 簡体中文 | 角王炮轰魂 |
| RU Русский | Базука рогатого царя |
| PL Polski | Bazooka rogatego króla |
| PO Português do Brasil | Blazuca Chifrégia |
| AR العربية | بلازوكا ملك القرن |