Wasser-Tamtam IV
Durch kleine, gewagte Verbesse- rungen sind die Kraft und das Element Wasser dieses Jagdhorns erhöht.
id | 161 |
---|---|
color | 4 |
rarity | 9 |
whetstoneSchärfe | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAngriff | 882 |
elementElement | water360 |
order_id | 170 |
slotsSlots | |
weapon_type | whistle |
tree_en | Wasserelement-Baum |
music |
Crafting /4
Type | Component |
---|---|
Create | 16000 zenny Jyuratodus-Großflosse x 2 Jyuratodus-Hartreißzahn x 2 Jyuratodus-Scherbe x 6 Großer Wyvern-Edelstein x 1 Unlock: Jyuratodus-Kortex |
Wasser-Tamtam III Verbessern | 16000 zenny Jyuratodus-Großflosse x 1 Jyuratodus-Hartreißzahn x 1 Jyuratodus-Scherbe x 3 Gajau-Balg x 2 Unlock: Jyuratodus-Kortex |
Upgrade to Laguna-Trommel I | Korallen-Pukei-Pukei-Scherbe x 3 KorallenPukeiPukei-Balgflügel x 2 Flutbeutel x 2 Bathyzit-Erz x 2 Unlock: Korallen-Pukei-Pukei |
Upgrade to Versteckte Harmonie | Nargacuga-Hartreißzahn x 2 Nargacuga-Scherbe x 3 Nargacuga-Schweifspeer x 2 Mischspat-Erz x 1 Unlock: Nargacuga |
PRC /8
Name | Music | Effects |
---|---|---|
Selbstverbesserung | Bewegungsgeschwindigkeit hoch Angriff hoch + Angriffsablenkungsschutz | |
Angriff hoch (L) | Angriff hoch (L) Angriff hoch (XL) | |
Spähkäfer-Kraft hoch | Spähkäfer-Stufe +1 Spähkäfer-Stufe +1 Zeitbonus | |
Schlamm/Wasser/Schnee-Widerstand | Schlamm/Wasser/Schnee-Widerstand Schlamm/Wasser/Schnee-Widerstand-Zeitbonus | |
Umgebungsschaden negiert | Umgebungsschaden negiert Umgebungsschaden negiert Zeitbonus | |
Ohrstöpsel (S) | Ohrstöpsel (S) Ohrstöpsel (S) Zeitbonus | |
Einschlagsecho-Welle | Einschlagsecho-Welle Einschlagsecho-Welle | |
Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch | Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch |
Same Music /14
Wasserelement-Baum /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Dudelsack I | 420 | water120 | ||||
Aqua-Dudelsack II | 504 | water150 | ||||
Aqua-Dudelsack III | 546 | water180 | ||||
Wasser-Tamtam I | 588 | water210 | ||||
Wasser-Tamtam II | 672 | water240 | ||||
Wasser-Tamtam III | 756 | water270 | ||||
Wasser-Tamtam IV | 882 | water360 | ||||
Laguna-Trommel I | 924 | water450 | ||||
Laguna-Trommel II | 1008 | water540 |
Sprache
JA 日本語 | ウォータータムタムⅣ |
---|---|
US English | Water Tamtam IV |
FR Français | Hydro-bongo IV |
ES Español | Tamtam Acuático IV |
DE Deutsch | Wasser-Tamtam IV |
IT Italiano | Tamtam acquatico IV |
KR 한국어 | 워터탐탐Ⅳ |
TW 繁體中文 | 激流銅鑼Ⅳ |
CN 簡体中文 | 激流铜锣4 |
RU Русский | Водяной тамтам 4 |
PL Polski | Wodny tam-tam IV |
PO Português do Brasil | Tamtam d'Água IV |
AR العربية | طبلة طمطم المائية IV |