أدّت تعديلات جريئة ودقيقة إلى زيادة القوة وعنصر الماء في قرن الصيد هذا.
| id | 161 |
|---|---|
| color | 4 |
| rarity | 9 |
| whetstoneالحدّة | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackهجوم | 882 |
| elementالعنصر | water360 |
| order_id | 170 |
| slotsمواضع | |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | شجرة عنصر المياه |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /4
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 16000 zenny زعنفة جيوراتودوس كبيرة x 2 ناب جيوراتودوس صلب x 2 شظية جيوراتودوس x 6 جوهرة التنين المجنح الكبيرة x 1 Unlock: غلاف جيوراتودوس |
| طبلة طمطم المائية III ترقية | 16000 zenny زعنفة جيوراتودوس كبيرة x 1 ناب جيوراتودوس صلب x 1 شظية جيوراتودوس x 3 جلد غاجاو سميك x 2 Unlock: غلاف جيوراتودوس |
| Upgrade to طبلة لاغونا I | شظية بوكي-بوكي مرجاني x 3 جناح بوكي-بوكي مرجاني الحاد x 2 كيس الفيضان x 2 خام باثيسايت x 2 Unlock: بوكي-بوكي مرجاني |
| Upgrade to تناغم خفي | ناب نارغاكوغا الصلب x 2 شظية نارغاكوغا x 3 ذيل نارغاكوغا المدبب x 2 خام ملدسبار x 1 Unlock: نارغاكوغا |
PRC /8
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| التحسّن الذاتي | ![]() ![]() | تسرّع الحركة زيادة الهجوم + منع انحراف الهجوم |
| زيادة الهجوم (ك) | ![]() ![]() ![]() ![]() | زيادة الهجوم (ك) زيادة الهجوم (ك ج) |
| زيادة قوة ذبابة الاستطلاع | ![]() ![]() ![]() | ذبابة الاستطلاع مستوى +1 مدّ ذبابة الاستطلاع مستوى +1 |
| مقاومة وحل/مياه/ثلوج كثيفة | ![]() ![]() ![]() | مقاومة وحل/مياه/ثلوج كثيفة مدّ مقاومة وحل/مياه/ثلوج كثيفة |
| إبطال أضرار البيئة | ![]() ![]() ![]() | إبطال أضرار البيئة مدّ إبطال أضرار البيئة |
| سدادات أذن (ض) | ![]() ![]() ![]() ![]() | سدادات أذن (ض) مدّ سدادات الأذن (ض) |
| أثر موجة الصدى | ![]() | أثر موجة الصدى أثر موجة الصدى |
| معزز السرعة + زيادة فترة التفادي | ![]() | معزز السرعة + زيادة فترة التفادي معزز السرعة + زيادة فترة التفادي |
Same Music /14
شجرة عنصر المياه /9
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | water120 | |||||
| 504 | water150 | |||||
| 546 | water180 | |||||
| 588 | water210 | |||||
| 672 | water240 | |||||
| 756 | water270 | |||||
| 882 | water360 | |||||
| 924 | water450 | |||||
| 1008 | water540 |
اللغة
| JA 日本語 | ウォータータムタムⅣ |
|---|---|
| US English | Water Tamtam IV |
| FR Français | Hydro-bongo IV |
| ES Español | Tamtam Acuático IV |
| DE Deutsch | Wasser-Tamtam IV |
| IT Italiano | Tamtam acquatico IV |
| KR 한국어 | 워터탐탐Ⅳ |
| TW 繁體中文 | 激流銅鑼Ⅳ |
| CN 簡体中文 | 激流铜锣4 |
| RU Русский | Водяной тамтам 4 |
| PL Polski | Wodny tam-tam IV |
| PO Português do Brasil | Tamtam d'Água IV |
| AR العربية | طبلة طمطم المائية IV |


