Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold-Kopfschutz | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Schwächevorteil+2 Handwerk+2 | ||
Rajang- | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gold-Haori | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+2 Schnelles Schärfen+2 | ||
Rajang- | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gold-Kote | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+1 Handwerk+2 | ||
Rajang- | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gold-Obi | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Schwächevorteil+1 Handwerk+1 | ||
Rajang- | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gold-Hakama | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+2 Angriffsboost+2 | ||
Rajang- | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajangs Rage /2
Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
---|---|---|
2 | Inneres Auge/Ballistik Verhindert das Abprallen von Angriffen. Verkürzt die Distanz, bevor Munition und Pfeile maximale Kraft erreichen. | 1, 0, 0, 0 |
4 | Schutzpolitur Die Waffenschärfe sinkt für eine bestimmte Zeit nach dem Schärfen nicht. | 1, 60, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 158 | |
Blizzard-Blitzaktion | ||
2 | 200 Pts, 0z | 160 |
3 | 200 Pts, 0z | 162 |
Der Eisgeborene Wyvern | ||
4 | 200 Pts, 0z | 164 |
Loblied der Geführten | ||
5 | 200 Pts, 0z | 166 |
6 | 200 Pts, 0z | 168 |
7 | 200 Pts, 0z | 170 |
8 | 200 Pts, 0z | 172 |
9 | 200 Pts, 0z | 174 |
10 | 200 Pts, 0z | 176 |
11 | 200 Pts, 0z | 178 |
12 | 200 Pts, 0z | 180 |
13 | 200 Pts, 0z | 182 |
Ausrüstung augmentieren | Geistader-Edelstein x 1, Großer Wyvern-Edelstein x 1, 50000z | |
14 | 200 Pts, 0z | 184 |
15 | 200 Pts, 0z | 186 |
16 | 200 Pts, 0z | 188 |
17 | 200 Pts, 0z | 190 |
18 | 200 Pts, 0z | 192 |
19 | 200 Pts, 0z | 194 |
20 | 200 Pts, 0z | 196 |
21 | 200 Pts, 0z | 198 |
22 | 200 Pts, 0z | 200 |
23 | 200 Pts, 0z | 202 |
Sprache
JA 日本語 | 【EX金色α】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Rajang α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Rajang ES Español | Rajang | DE Deutsch | Rajang | IT Italiano | Rajang | KR 한국어 | 【EX금빛α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·金色α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·金色阿尔法】服装 | RU Русский | Раянг | PL Polski | Rajanga | PO Português do Brasil | Rajang | AR العربية | راجانغ | |