Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornamento Dourado | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Exploração de Fraqueza+2 Artesanato+2 | ||
Cabeça em Camadas de Rajang | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Haori Dourada | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Indignação+2 Afiação Rápida+2 | ||
Peitoral em Camadas Rajang | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kote Dourado | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Indignação+1 Artesanato+2 | ||
Braços em Camadas de Rajang | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obi Dourado | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Exploração de Fraqueza+1 Artesanato+1 | ||
Torso em Camadas de Rajang | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hakama Dourado | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Indignação+2 Reforço de Ataque+2 | ||
Pernas em Camadas de Rajang | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raiva do Rajang /2
Level | Informação de Habilidade | Parameters |
---|---|---|
2 | Olhos da Mente/Balística Evita a deflexão de ataques. Reduz a distância até o ponto de força máxima de munições e flechas. | 1, 0, 0, 0 |
4 | Polimento Protetor A arma não perde a afiação por um período após afiá-la. | 1, 60, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 158 | |
Guerra Gelada | ||
2 | 200 Pts, 0z | 160 |
3 | 200 Pts, 0z | 162 |
A Serpe Nascida do Gelo | ||
4 | 200 Pts, 0z | 164 |
Uma Fanfarra aos Guiados | ||
5 | 200 Pts, 0z | 166 |
6 | 200 Pts, 0z | 168 |
7 | 200 Pts, 0z | 170 |
8 | 200 Pts, 0z | 172 |
9 | 200 Pts, 0z | 174 |
10 | 200 Pts, 0z | 176 |
11 | 200 Pts, 0z | 178 |
12 | 200 Pts, 0z | 180 |
13 | 200 Pts, 0z | 182 |
Aumentar Equipamento | Gema de Espiriveio x 1, Gema Grande de Serpe x 1, 50000z | |
14 | 200 Pts, 0z | 184 |
15 | 200 Pts, 0z | 186 |
16 | 200 Pts, 0z | 188 |
17 | 200 Pts, 0z | 190 |
18 | 200 Pts, 0z | 192 |
19 | 200 Pts, 0z | 194 |
20 | 200 Pts, 0z | 196 |
21 | 200 Pts, 0z | 198 |
22 | 200 Pts, 0z | 200 |
23 | 200 Pts, 0z | 202 |
Idioma
JA 日本語 | 【EX金色α】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Rajang α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Rajang ES Español | Rajang | DE Deutsch | Rajang | IT Italiano | Rajang | KR 한국어 | 【EX금빛α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·金色α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·金色阿尔法】服装 | RU Русский | Раянг | PL Polski | Rajanga | PO Português do Brasil | Rajang | AR العربية | راجانغ | |