Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精英·金色毛发阿尔法 | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | 弱点特效+2 匠+2 | ||
【精英·金色阿尔法】服装·头部 | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·金色羽织阿尔法 | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | 怨恨+2 砥石使用高速化+2 | ||
【精英·金色阿尔法】服装·身体 | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·金色臂甲阿尔法 | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | 怨恨+1 匠+2 | ||
【精英·金色阿尔法】服装·腕部 | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·金色腰带阿尔法 | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | 弱点特效+1 匠+1 | ||
【精英·金色阿尔法】服装·腰部 | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
精英·金色下裳阿尔法 | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | 怨恨+2 攻击+2 | ||
【精英·金色阿尔法】服装·脚部 | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
きんじしのどき /2
Crafting /10
Name | Component |
---|---|
精英·金色毛发阿尔法 | 金狮子的黑荒毛 x 4 金狮子的刚角 x 2 金狮子的尾巴 x 1 黄金的煌毛 x 2 |
【精英·金色阿尔法】服装·头部 | 历战的煌毛 x 5 金狮子的刚角 x 3 灵脉的刚龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
精英·金色羽织阿尔法 | 金狮子的黑荒毛 x 4 金狮子的刚爪 x 2 金狮子的重牙 x 3 纯水晶 x 1 |
【精英·金色阿尔法】服装·身体 | 历战的煌毛 x 5 金狮子的刚角 x 3 灵脉的刚龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
精英·金色臂甲阿尔法 | 金狮子的黑荒毛 x 4 金狮子的刚角 x 1 金狮子的刚爪 x 2 金狮子的尾巴 x 1 |
【精英·金色阿尔法】服装·腕部 | 历战的煌毛 x 5 金狮子的刚角 x 3 灵脉的刚龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
精英·金色腰带阿尔法 | 金狮子的黑荒毛 x 4 金狮子的刚角 x 1 金狮子的重牙 x 4 黄金的煌毛 x 1 |
【精英·金色阿尔法】服装·腰部 | 历战的煌毛 x 5 金狮子的刚角 x 3 灵脉的刚龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
精英·金色下裳阿尔法 | 金狮子的黑荒毛 x 4 金狮子的刚爪 x 2 金狮子的尾巴 x 1 强龙骨 x 6 |
【精英·金色阿尔法】服装·脚部 | 历战的煌毛 x 5 金狮子的刚角 x 3 灵脉的刚龙骨 x 5 大灵脉玉 x 1 |
Armor Upgrade /27
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 158 | |
冰冻王国的白骑士 | ||
2 | 200 Pts, 0z | 160 |
3 | 200 Pts, 0z | 162 |
冰之龙 | ||
4 | 200 Pts, 0z | 164 |
引导者之歌 | ||
5 | 200 Pts, 0z | 166 |
6 | 200 Pts, 0z | 168 |
7 | 200 Pts, 0z | 170 |
8 | 200 Pts, 0z | 172 |
9 | 200 Pts, 0z | 174 |
10 | 200 Pts, 0z | 176 |
11 | 200 Pts, 0z | 178 |
12 | 200 Pts, 0z | 180 |
13 | 200 Pts, 0z | 182 |
自定义强化 | 灵脉玉 x 1, 大龙玉 x 1, 50000z | |
14 | 200 Pts, 0z | 184 |
15 | 200 Pts, 0z | 186 |
16 | 200 Pts, 0z | 188 |
17 | 200 Pts, 0z | 190 |
18 | 200 Pts, 0z | 192 |
19 | 200 Pts, 0z | 194 |
20 | 200 Pts, 0z | 196 |
21 | 200 Pts, 0z | 198 |
22 | 200 Pts, 0z | 200 |
23 | 200 Pts, 0z | 202 |
语言
JA 日本語 | 【EX金色α】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Rajang α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Rajang ES Español | Rajang | DE Deutsch | Rajang | IT Italiano | Rajang | KR 한국어 | 【EX금빛α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·金色α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·金色阿尔法】服装 | RU Русский | Раянг | PL Polski | Rajanga | PO Português do Brasil | Rajang | AR العربية | راجانغ | |