Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Навыки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Золотой шлем | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Поиск уязвимостей+2 Ремесло+2 | ||
Многослойный шлем раянга | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой хаори | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Презрение+2 Быстрая заточка+2 | ||
Мног. нагрудник раянга | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотые котэ | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Презрение+1 Ремесло+2 | ||
Многослойные наручи раянга | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотой оби | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Поиск уязвимостей+1 Ремесло+1 | ||
Многослойная кираса раянга | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Золотые хакама | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Презрение+2 Усиление атаки+2 | ||
Многослойные поножи раянга | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ярость раянга /2
Level | Информация о навыках | Parameters |
---|---|---|
2 | Мысл. взгляд/Баллистика Не позволяет отражать атаки. Сокращает дистанцию макс. мощности выстрела/стрелы. | 1, 0, 0, 0 |
4 | Защитная полировка Оружие некоторое время после заточки не будет терять остроту. | 1, 60, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 158 | |
Морозный блиц | ||
2 | 200 Pts, 0z | 160 |
3 | 200 Pts, 0z | 162 |
Порождение холода | ||
4 | 200 Pts, 0z | 164 |
Хвалебная песнь | ||
5 | 200 Pts, 0z | 166 |
6 | 200 Pts, 0z | 168 |
7 | 200 Pts, 0z | 170 |
8 | 200 Pts, 0z | 172 |
9 | 200 Pts, 0z | 174 |
10 | 200 Pts, 0z | 176 |
11 | 200 Pts, 0z | 178 |
12 | 200 Pts, 0z | 180 |
13 | 200 Pts, 0z | 182 |
Модиф. снаряжение | Самоцвет жилы духов x 1, Большой самоцвет виверны x 1, 50000z | |
14 | 200 Pts, 0z | 184 |
15 | 200 Pts, 0z | 186 |
16 | 200 Pts, 0z | 188 |
17 | 200 Pts, 0z | 190 |
18 | 200 Pts, 0z | 192 |
19 | 200 Pts, 0z | 194 |
20 | 200 Pts, 0z | 196 |
21 | 200 Pts, 0z | 198 |
22 | 200 Pts, 0z | 200 |
23 | 200 Pts, 0z | 202 |
Язык
JA 日本語 | 【EX金色α】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Rajang α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Rajang ES Español | Rajang | DE Deutsch | Rajang | IT Italiano | Rajang | KR 한국어 | 【EX금빛α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·金色α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·金色阿尔法】服装 | RU Русский | Раянг | PL Polski | Rajanga | PO Português do Brasil | Rajang | AR العربية | راجانغ | |