Fulgurshot I
An untamed Fulgur Anjanath light bowgun that barely contains the furious lightning within it.
id | 185 |
---|---|
rarity | 10 |
attackAttack | 325 |
affinityAffinity | -20% |
Deviation | |
Special Ammo | Wyvernblast |
order_id | 193 |
weapon_type | lbg |
tree_en | Anjanath Tree |
Custom Mods |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Anja Buster IV Upgrade | 24000 zenny Fulgur Anjanath Hardfang x 1 Fulgur Anjanath Shard x 2 Monster Solidbone x 3 Meldspar Ore x 2 Unlock: Fulgur Anjanath |
Upgrade to Fulgurshot II | Fulgur Anjanath Thickfur x 3 Heavy Fulgur Anjanath Nosebone x 2 Fulgur Anjanath Lash x 1 Lightning Sac x 3 Unlock: Fulgur Anjanath |
Custom Mods Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 4 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
Piercing | - | 2 Medium Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
Spread | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Fast Fast Fast | - | - |
Cluster | - | - | - |
Wyvern | - | ||
Sticky | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal |
Slicing | - | ||
Flaming | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | ||
Water | - | ||
Freeze | - | ||
Thunder | 4 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | ||
Dragon | - | ||
Poison | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Paralysis | - | - | |
Sleep | - | - | |
Exhaust | - | - | |
Recover | - | - | |
Demon | 1 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
Armor | - | ||
Tranq | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Anjanath Tree /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blazing Rifle I | 195 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blazing Rifle II | 221 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Buster I | 234 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Buster II | 260 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Buster III | 273 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Buster IV | 299 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulgurshot I | 325 | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulgurshot II | 351 | -20% |
|
Language
JA 日本語 | バル=ジャナールⅠ |
---|---|
US English | Fulgurshot I |
FR Français | Fulgurotir I |
ES Español | Disparo Fulgúreo I |
DE Deutsch | Fulgur-Schuss I |
IT Italiano | Sparafolgore I |
KR 한국어 | 발쟈나르Ⅰ |
TW 繁體中文 | 晃射雷顎Ⅰ |
CN 簡体中文 | 晃射雷颚1 |
RU Русский | Громовой выстрел 1 |
PL Polski | Strzelba piorunów I |
PO Português do Brasil | Fulgurantiro I |
AR العربية | فولغورشوت I |