Sparafolgore I
Balestra leggera di Anjanath tonante che fatica a contenere la furiosa carica elettrica.
id | 185 |
---|---|
rarity | 10 |
attackAttacco | 325 |
affinityAffinità | -20% |
Deviazione | |
Munizioni SP | Scoppio wyvern |
order_id | 193 |
weapon_type | lbg |
tree_en | Serie Anjanath |
Modifiche |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Devastatore Anja IV Migliora | 24000 zenny Anjanath tonante: zanna dura x 1 Anjanath tonante: frammento x 2 Osso solido x 3 Minerale meldspar x 2 Unlock: Anjanath tonante |
Upgrade to Sparafolgore II | Anjanath tonante: pelo spesso x 3 Anjanath tonante: osso nasale x 2 Anjanath tonante: frusta x 1 Sacca fulmine x 3 Unlock: Anjanath tonante |
Modifiche Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normale | 4 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
Perforanti | - | 2 Medium Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
Ventaglio | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Fast Fast Fast | - | - |
Grappolo | - | - | - |
Wyvern | - | ||
Esplosivi | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal |
Laceranti | - | ||
Fuoco | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | ||
Acqua | - | ||
Ghiaccio | - | ||
Tuono | 4 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | ||
Drago | - | ||
Veleno | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Paralisi | - | - | |
Sonno | - | - | |
Fatica | - | - | |
Recupero | - | - | |
Demoniaci | 1 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
Armatura | - | ||
Soporiferi | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Serie Anjanath /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fucile fiammante I | 195 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fucile fiammante II | 221 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devastatore Anja I | 234 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devastatore Anja II | 260 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devastatore Anja III | 273 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devastatore Anja IV | 299 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparafolgore I | 325 | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparafolgore II | 351 | -20% |
|
Lingua
JA 日本語 | バル=ジャナールⅠ |
---|---|
US English | Fulgurshot I |
FR Français | Fulgurotir I |
ES Español | Disparo Fulgúreo I |
DE Deutsch | Fulgur-Schuss I |
IT Italiano | Sparafolgore I |
KR 한국어 | 발쟈나르Ⅰ |
TW 繁體中文 | 晃射雷顎Ⅰ |
CN 簡体中文 | 晃射雷颚1 |
RU Русский | Громовой выстрел 1 |
PL Polski | Strzelba piorunów I |
PO Português do Brasil | Fulgurantiro I |
AR العربية | فولغورشوت I |