Fulgurantiro I
Fuzilarco leve de Anjanath Fulgurante que mal contém a fúria do raio dentro de si.
id | 185 |
---|---|
rarity | 10 |
attackAtaque | 325 |
affinityAfinidade | -20% |
Desvio | |
Munição Especial | Serpe Expl. |
order_id | 193 |
weapon_type | lbg |
tree_en | Árvore Anjanath |
Mod. Personalizadas |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Destruidor de Anja IV Melhorar | 24000 zenny Presadura Anjanath Fulgurante x 1 Fragmento Anjanath Fulgurante x 2 Solidosso de Monstro x 3 Minério de Forjspato x 2 Unlock: Anjanath Fulgurante |
Upgrade to Fulgurantiro II | Pelodenso Anjanath Fulgurante x 3 Focinhosso Anjanath Fulgurante x 2 Relho de Anjanath Fulgurante x 1 Glândula de Raio x 3 Unlock: Anjanath Fulgurante |
Mod. Personalizadas Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 4 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
Perfurante | - | 2 Medium Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
Dispersão | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Fast Fast Fast | - | - |
Fragmentação | - | - | - |
Serpe | - | ||
Grudenta | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal |
Cortante | - | ||
Flamejante | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | ||
Água | - | ||
Congelante | - | ||
Raio | 4 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | ||
Dragão | - | ||
Veneno | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Paralisia | - | - | |
Sono | - | - | |
Exaustão | - | - | |
Recuperar | - | - | |
Demônio | 1 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
Armadura | - | ||
Sedativo | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Árvore Anjanath /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle Escaldante I | 195 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rifle Escaldante II | 221 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Anja I | 234 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Anja II | 260 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Anja III | 273 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Anja IV | 299 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulgurantiro I | 325 | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulgurantiro II | 351 | -20% |
|
Idioma
JA 日本語 | バル=ジャナールⅠ |
---|---|
US English | Fulgurshot I |
FR Français | Fulgurotir I |
ES Español | Disparo Fulgúreo I |
DE Deutsch | Fulgur-Schuss I |
IT Italiano | Sparafolgore I |
KR 한국어 | 발쟈나르Ⅰ |
TW 繁體中文 | 晃射雷顎Ⅰ |
CN 簡体中文 | 晃射雷颚1 |
RU Русский | Громовой выстрел 1 |
PL Polski | Strzelba piorunów I |
PO Português do Brasil | Fulgurantiro I |
AR العربية | فولغورشوت I |