Anja Buster IV
This Anjanath light bowgun's bolts burn all who come within its firing range to cinder.
id | 184 |
---|---|
rarity | 9 |
attackAttack | 299 |
affinityAffinity | -30% |
Deviation | |
Special Ammo | Wyvernblast |
order_id | 192 |
weapon_type | lbg |
tree_en | Anjanath Tree |
Custom Mods |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Create | 20000 zenny Anjanath Hardfang x 2 Anjanath Lash x 2 Anjanath Shard x 6 Anjanath Mantle x 1 Unlock: Anjanath Fur |
Anja Buster III Upgrade | 20000 zenny Anjanath Hardfang x 1 Anjanath Shard x 2 Conflagrant Sac x 1 Eltalite Ore x 3 Unlock: Anjanath Fur |
Upgrade to Fulgurshot I | Fulgur Anjanath Hardfang x 1 Fulgur Anjanath Shard x 2 Monster Solidbone x 3 Meldspar Ore x 2 Unlock: Fulgur Anjanath |
Custom Mods Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 4 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
Piercing | - | 2 Medium Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
Spread | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Fast Fast Fast | - | - |
Cluster | - | - | - |
Wyvern | - | ||
Sticky | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal |
Slicing | - | ||
Flaming | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | ||
Water | - | ||
Freeze | - | ||
Thunder | - | ||
Dragon | - | ||
Poison | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Paralysis | - | - | |
Sleep | - | - | |
Exhaust | - | - | |
Recover | - | - | |
Demon | 1 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
Armor | - | ||
Tranq | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Anjanath Tree /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blazing Rifle I | 195 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blazing Rifle II | 221 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Buster I | 234 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Buster II | 260 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Buster III | 273 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Buster IV | 299 | -30% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulgurshot I | 325 | -20% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulgurshot II | 351 | -20% |
|
Language
JA 日本語 | ジャナフバスターⅣ |
---|---|
US English | Anja Buster IV |
FR Français | Casseur Anja IV |
ES Español | Destructor Anja IV |
DE Deutsch | Anjanath-Brecher IV |
IT Italiano | Devastatore Anja IV |
KR 한국어 | 쟈나프버스터Ⅳ |
TW 繁體中文 | 蠻顎龍破壞砲Ⅳ |
CN 簡体中文 | 蛮颚龙破坏炮4 |
RU Русский | Анджи-убийца 4 |
PL Polski | Pogromca Anja IV |
PO Português do Brasil | Destruidor de Anja IV |
AR العربية | محطّم أنجا IV |